2013年辽宁省国家税务局系统拟录用公务员公示-公务员考试网
辽宁省国家税务局系统2013年拟录用公务员公示
根据中共中央组织部、人力资源和社会保障部、国家公务员局关于中央机关及其直属机构2013年度考试录用公务员有关工作要求,经过笔试、面试、体检、考察等程序,辽宁省国家税务局系统拟录用刘静等同志为公务员,现将拟录用人员名单予以公示。
公示期为7天(自公告发布之日起),如有异议,请向辽宁省国家税务局人事处反映。
监督电话:024—23185228。
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 刘静 | 女 | 332234018811 | 南京财经大学 |
2 | 李飞 | 男 | 332239774909 | 枣庄学院 |
3 | 李立 | 女 | 333212381807 | 石家庄经济学院 |
4 | 王钊 | 女 | 335211054013 | 合肥工业大学 |
5 | 付雪薇 | 女 | 335211070117 | 防灾科技学院 |
6 | 鞠鼎文 | 男 | 335211070526 | 华东交通大学 |
7 | 刘铁男 | 女 | 335211141221 | 中国政法大学 |
8 | 张悦 | 女 | 335212270502 | 天津师范大学 |
9 | 鞠牧原 | 男 | 335212321208 | 天津大学 |
10 | 李盼平 | 女 | 335212350422 | 天津理工大学 |
11 | 韩松君 | 女 | 335213072424 | 河北师范大学 |
12 | 常浩 | 男 | 335213150817 | 石家庄铁道学院四方学院 |
13 | 奚小惠 | 女 | 335214102621 | 山西财经大学 |
14 | 赵党生 | 男 | 335214164910 | 河北大学工商学院 |
15 | 孟显坡 | 女 | 335214170821 | 太原理工大学 |
16 | 连晟 | 男 | 335214311706 | 北京中医药大学东方学院 |
17 | 杨钊 | 男 | 335214323011 | 山西金融职业学院 |
18 | 范超帅 | 男 | 335214324917 | 中北大学 |
19 | 张晓美 | 女 | 335215153914 | 沈阳农业大学 |
20 | 杨彦鹏 | 男 | 335221040804 | 大连海洋大学 |
21 | 高文若 | 女 | 335221041510 | 大连工业大学 |
22 | 贾钰臻 | 女 | 335221041602 | 东北财经大学 |
23 | 陈晓出 | 女 | 335221042805 | 大连外国语学院 |
24 | 才若琳 | 女 | 335221043220 | 东北财经大学 |
25 | 赵畅 | 女 | 335221050120 | 大连民族学院 |
26 | 张爽 | 女 | 335221060510 | 大连海事大学 |
27 | 杨菁 | 女 | 335221061118 | 东北财经大学津桥商学院 |
28 | 戴悦 | 女 | 335221070415 | 辽宁师范大学 |
29 | 张朔宁 | 男 | 335221071023 | 东北财经大学 |
30 | 崔阳 | 女 | 335221071125 | 东北财经大学津桥商学院 |
31 | 刘沛卿 | 女 | 335221071303 | 沈阳大学 |
32 | 王忠鹏 | 男 | 335221071419 | 大连交通大学 |
33 | 韩浩东 | 男 | 335221080203 | 华北电力大学 |
34 | 卜聪 | 女 | 335221080515 | 东北财经大学 |
35 | 王乙婷 | 女 | 335221081310 | 辽宁师范大学 |
36 | 张帅 | 女 | 335221090704 | 大连交通大学 |
37 | 姜晓婷 | 女 | 335221090817 | 渤海大学 |
38 | 程明达 | 男 | 335221091123 | 辽宁工程技术大学 |
39 | 王馨田 | 女 | 335221091609 | 辽宁对外经贸学院 |
40 | 张芝菊 | 女 | 335221091909 | 大连大学 |
41 | 曲倍宁 | 女 | 335221100122 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 |
42 | 李英吉 | 女 | 335221101529 | 大连外国语学院 |
43 | 凌莉 | 女 | 335221110501 | 东北财经大学津桥商学院 |
44 | 张芮宁 | 女 | 335221111822 | 东北财经大学津桥商学院 |
45 | 黄鹤扬 | 女 | 335221112226 | 辽宁对外经贸学院 |
46 | 周强 | 男 | 335221120610 | 大连工业大学 |
47 | 王笑天 | 男 | 335221120703 | 大连水产学院 |
48 | 王红鸽 | 女 | 335221121414 | 东北财经大学 |
49 | 杨多 | 女 | 335221121508 | 东北财经大学津桥商学院 |
50 | 刘金玲 | 女 | 335221131004 | 东北财经大学 |
51 | 曹祎曼 | 女 | 335221131726 | 辽宁师范大学 |
52 | 邢诗杭 | 男 | 335221140615 | 大连海事大学 |
53 | 王畅 | 男 | 335221150128 | 大连交通大学 |
54 | 王进 | 女 | 335221150420 | 大连海事大学 |
55 | 韩蕾 | 女 | 335221150609 | 长春税务学院 |
56 | 董玉盼 | 女 | 335221150623 | 辽宁大学 |
57 | 刘菁 | 女 | 335221150927 | 东北财经大学 |
58 | 孙峰 | 女 | 335221151122 | 东北财经大学 |
59 | 刘斯阳 | 女 | 335221151415 | 大连民族学院 |
60 | 程睿函 | 女 | 335221160809 | 大连外国语学院 |
61 | 朱婉 | 女 | 335221161101 | 东北财经大学 |
62 | 刘瀛和 | 男 | 335221171330 | 东北财经大学 |
63 | 雷雪 | 女 | 335221180329 | 大连大学 |
64 | 高亢 | 女 | 335221181308 | 辽宁师范大学 |
65 | 张文竹 | 女 | 335221181529 | 东北财经大学 |
66 | 刘丹阳 | 女 | 335221190615 | 大庆石油学院 |
67 | 曹曦元 | 女 | 335221190819 | 东北财经大学 |
68 | 王子卓 | 女 | 335221191027 | 东北财经大学 |
69 | 于越 | 女 | 335221191630 | 大连工业大学 |
70 | 王蕊 | 女 | 335221200806 | 大连外国语学院 |
71 | 王明慧 | 女 | 335221201718 | 东北财经大学 |
72 | 于景洋 | 男 | 335221201801 | 辽宁大学 |
73 | 周晓彤 | 女 | 335221201922 | 大连大学 |
74 | 回璐 | 女 | 335221202217 | 东北财经大学 |
75 | 王硕 | 女 | 335221202307 | 东北财经大学 |
76 | 李昂 | 女 | 335221210301 | 大连理工大学城市学院 |
77 | 周广宇 | 男 | 335221210401 | 大连交通大学 |
78 | 邵楠楠 | 女 | 335221210925 | 沈阳工业大学 |
79 | 张朔 | 女 | 335221220601 | 大连理工大学 |
80 | 姚珩 | 女 | 335221220715 | 东北大学 |
81 | 乔宇 | 男 | 335221221902 | 大连海洋大学 |
82 | 高媛媛 | 女 | 335221222006 | 东北财经大学 |
83 | 张翼鸢 | 女 | 335221390125 | 沈阳大学 |
84 | 李佳星 | 女 | 335221390301 | 辽宁大学 |
85 | 潘琦 | 女 | 335221391613 | 沈阳化工大学科亚学院 |
86 | 李含 | 女 | 335221391708 | 漳州师范学院 |
87 | 杨晗 | 女 | 335221400119 | 东北财经大学 |
88 | 寇建东 | 男 | 335221400230 | 大连交通大学 |
89 | 关学博 | 男 | 335221400330 | 辽宁大学 |
90 | 刘羽桐 | 女 | 335221400601 | 辽宁大学 |
91 | 田也 | 女 | 335221400729 | 辽宁大学 |
92 | 田昊 | 女 | 335221401107 | 辽宁大学 |
93 | 吴耀鹏 | 男 | 335221401318 | 沈阳工程学院 |
94 | 张晓雪 | 女 | 335221401411 | 东北财经大学 |
95 | 祝思文 | 女 | 335221410119 | 辽宁工程技术大学 |
96 | 苑文汇 | 女 | 335221410216 | 沈阳师范大学 |
97 | 史记 | 男 | 335221410515 | 沈阳化工大学 |
98 | 刘丽楠 | 女 | 335221410803 | 辽宁对外经贸学院 |
99 | 张博 | 男 | 335221410923 | 北京化工大学北方学院 |
100 | 孟莹 | 女 | 335221410930 | 鞍山师范学院 |
101 | 赵惠竹 | 女 | 335221411527 | 辽宁大学 |
102 | 吴婷婷 | 女 | 335221420122 | 辽宁科技大学 |
103 | 李晓北 | 女 | 335221420623 | 沈阳工业大学 |
104 | 王凌淼 | 男 | 335221430208 | 辽宁大学 |
105 | 刘碧琳 | 女 | 335221430613 | 沈阳大学 |
106 | 刘晓萌 | 女 | 335221430717 | 东北大学 |
107 | 沙梦雪 | 女 | 335221440711 | 沈阳大学科技工程学院 |
108 | 邢莉 | 女 | 335221440808 | 东北财经大学 |
109 | 孙伊美 | 女 | 335221440823 | 鞍山师范学院 |
110 | 窦丹 | 女 | 335221441411 | 沈阳工业大学 |
111 | 杨威 | 男 | 335221441430 | 辽宁大学 |
112 | 孙旭 | 男 | 335221441527 | 沈阳工业大学 |
113 | 曹橙 | 女 | 335221441720 | 辽宁工程技术大学 |
114 | 关玉晗 | 女 | 335221441914 | 辽东学院 |
115 | 张新 | 男 | 335221450206 | 辽宁工程技术大学 |
116 | 李阳 | 男 | 335221450225 | 沈阳工业大学 |
117 | 赵文 | 女 | 335221450407 | 辽宁大学 |
118 | 李昱垚 | 女 | 335221450627 | 沈阳药科大学 |
119 | 石亦巍 | 男 | 335221450719 | 沈阳理工大学 |
120 | 佟珊珊 | 女 | 335221450723 | 东北财经大学津桥商学院 |
121 | 傅贵权 | 男 | 335221451030 | 贵州大学 |
122 | 王丹阳 | 男 | 335221451530 | 沈阳师范大学 |
123 | 赵翔 | 男 | 335221451616 | 沈阳师范大学 |
124 | 胡月 | 女 | 335221452016 | 东北大学 |
125 | 姜姗 | 女 | 335221452029 | 辽宁科技大学 |
126 | 杨玉婷 | 女 | 335221452128 | 沈阳农业大学 |
127 | 王禹涵 | 女 | 335221460620 | 辽宁大学 |
128 | 杨依 | 女 | 335221461707 | 沈阳工业大学 |
129 | 尹明 | 女 | 335221461812 | 辽宁工业大学 |
130 | 王楠 | 女 | 335221471614 | 辽东学院 |
131 | 陈上 | 男 | 335221472110 | 辽宁大学 |
132 | 相宇 | 男 | 335221472125 | 辽宁大学 |
133 | 曲晨 | 女 | 335221480218 | 东北财经大学 |
134 | 鹿璐 | 女 | 335221480706 | 南京信息工程大学 |
135 | 曹莹月 | 女 | 335221481129 | 辽宁大学 |
136 | 张岩 | 女 | 335221481224 | 天津大学 |
137 | 纪月 | 女 | 335221481717 | 沈阳师范大学 |
138 | 范继涛 | 男 | 335221481726 | 大连理工大学城市学院 |
139 | 王碧涵 | 女 | 335221490901 | 沈阳农业大学 |
140 | 毛晓慧 | 女 | 335221491530 | 辽宁大学 |
141 | 闫岩 | 女 | 335221500101 | 鞍山科技大学 |
142 | 张博 | 女 | 335221500503 | 辽宁大学 |
143 | 张雪 | 女 | 335221500812 | 日本冈山商科大学 |
144 | 李雪 | 女 | 335221500916 | 青岛理工大学 |
145 | 徐境阳 | 女 | 335221510118 | 沈阳大学 |
146 | 田国星 | 女 | 335221510204 | 沈阳理工大学 |
147 | 牟迪 | 女 | 335221510410 | 辽宁工程技术大学 |
148 | 李晨 | 女 | 335221510429 | 沈阳农业大学 |
149 | 姜鹏 | 男 | 335221510505 | 辽宁大学 |
150 | 崔菊 | 女 | 335221510523 | 东北师范大学 |
151 | 熊菁钰 | 女 | 335221510526 | 哈尔滨理工大学远东学院 |
152 | 刘章 | 男 | 335221510906 | 沈阳建筑大学 |
153 | 毛倩茹 | 女 | 335221520522 | 沈阳化工大学 |
154 | 廖露斯 | 女 | 335221521809 | 大连外国语学院 |
155 | 焦禹清 | 男 | 335221522128 | 辽宁大学 |
156 | 汤赟婷 | 女 | 335221530206 | 鞍山师范学院 |
157 | 郭有信 | 男 | 335221530717 | 辽宁科技大学 |
158 | 孙雨彤 | 女 | 335221530821 | 辽宁石油化工大学 |
159 | 贺岩岩 | 女 | 335221531804 | 大连外国语学院 |
160 | 迟雯博 | 女 | 335221540324 | 华东理工大学 |
161 | 李瑞菁 | 女 | 335221541001 | 华北科技学院 |
162 | 王宇芳 | 女 | 335221541120 | 沈阳师范大学 |
163 | 谭一博 | 男 | 335221550407 | 大连海洋大学 |
164 | 张倩 | 女 | 335221560212 | 沈阳大学 |
165 | 康兴 | 男 | 335221560824 | 沈阳工业大学 |
166 | 王洪岩 | 男 | 335221560826 | 辽宁大学 |
167 | 隋晓爽 | 女 | 335221561320 | 渤海大学 |
168 | 孙大为 | 男 | 335221561323 | 辽宁大学 |
169 | 张文博 | 女 | 335221570106 | 辽宁大学 |
170 | 姜楠 | 女 | 335221570710 | 辽宁财贸学院 |
171 | 全威 | 女 | 335221570723 | 山东财经大学 |
172 | 薛晔 | 女 | 335221571210 | 渤海大学 |
173 | 孙晨龙 | 男 | 335221580706 | 东北大学秦皇岛分校 |
174 | 王鹏程 | 男 | 335221580803 | 沈阳师范大学 |
175 | 刘翔宇 | 男 | 335221580917 | 沈阳航空航天大学 |
176 | 张微 | 女 | 335221581016 | 东北财经大学 |
177 | 刘楠 | 女 | 335221581530 | 辽宁大学 |
178 | 王辰旭 | 女 | 335221581626 | 渤海大学 |
179 | 张振姣 | 女 | 335221590329 | 辽宁大学 |
180 | 刘昱 | 女 | 335221590526 | 辽宁大学 |
181 | 吴衍杭 | 女 | 335221591113 | 东北大学 |
182 | 毛腾彬 | 男 | 335221591126 | 河南大学 |
183 | 焉津铭 | 女 | 335221600101 | 沈阳化工大学 |
184 | 欧阳长洁 | 女 | 335221600330 | 辽宁工程技术大学 |
185 | 舒尊玉 | 男 | 335221600826 | 山东省曲阜师范大学 |
186 | 张济薇 | 女 | 335221610307 | 渤海大学文理学院 |
187 | 佟依恬 | 女 | 335221610523 | 渤海大学 |
188 | 马腾飞 | 男 | 335221611003 | 沈阳大学 |
189 | 董敏 | 女 | 335221611209 | 中国计量学院 |
190 | 周一杰 | 女 | 335221620223 | 东北财经大学 |
191 | 姚姝妍 | 女 | 335221620612 | 沈阳药科大学 |
192 | 李倩 | 女 | 335221620802 | 长春税务学院信息经济学院 |
193 | 艾新迪 | 女 | 335221622124 | 东北师范大学 |
194 | 郭丰 | 男 | 335221622504 | 沈阳理工大学 |
195 | 黄晓冰 | 女 | 335221631405 | 辽宁大学 |
196 | 孙阳 | 女 | 335221631701 | 沈阳工业大学 |
197 | 张鹏程 | 男 | 335221632513 | 辽宁科技大学 |
198 | 邹明阳 | 女 | 335221640325 | 沈阳理工大学 |
199 | 齐家庆 | 男 | 335221640512 | 辽宁大学 |
200 | 闫岩 | 女 | 335221640519 | 大连外国语学院 |
201 | 顾鹏飞 | 女 | 335221640708 | 辽宁师范大学 |
202 | 王冬华 | 女 | 335221640920 | 南昌大学 |
203 | 刘天雨 | 男 | 335221641219 | 沈阳理工大学 |
204 | 王志宇 | 男 | 335221642108 | 齐齐哈尔大学 |
205 | 宁瑶 | 女 | 335221642229 | 大连理工大学城市学院 |
206 | 张珺 | 男 | 335221650103 | 中国人民大学 |
207 | 周建伯 | 男 | 335221650321 | 辽宁科技大学 |
208 | 曲泽林 | 男 | 335221650426 | 东北财经大学津桥商学院 |
209 | 夏闯 | 男 | 335221650628 | 辽宁大学 |
210 | 陈栋 | 女 | 335221651408 | 辽宁对外经贸学院 |
211 | 牛爽 | 女 | 335221651513 | 辽宁工程技术大学 |
212 | 马天一 | 女 | 335221652311 | 大连交通大学 |
213 | 王琦 | 女 | 335221660323 | 辽宁石油化工大学 |
214 | 朱宜腾 | 男 | 335221660424 | 沈阳大学 |
215 | 张城郡 | 男 | 335221660504 | 辽东学院 |
216 | 严希 | 女 | 335221660607 | 西南民族大学 |
217 | 王婷 | 女 | 335221660723 | 辽宁石油化工大学 |
218 | 栗生辉 | 男 | 335221662402 | 东北大学东软信息学院 |
219 | 关闯 | 男 | 335221670125 | 东北财经大学 |
220 | 祝梦白 | 女 | 335221670519 | 大连交通大学 |
221 | 李启蒙 | 男 | 335221670829 | 辽宁大学 |
222 | 陈龙 | 男 | 335221681018 | 渤海大学文理学院 |
223 | 张欣 | 女 | 335221681624 | 东北财经大学 |
224 | 孙畅 | 女 | 335221682009 | 辽宁石油化工大学 |
225 | 刘晨 | 男 | 335221682203 | 辽东学院 |
226 | 曹宇明 | 男 | 335221682321 | 辽宁科技大学 |
227 | 王璐 | 女 | 335221690904 | 辽宁大学 |
228 | 高蕊 | 女 | 335221691419 | 沈阳理工大学 |
229 | 马啸 | 男 | 335221701409 | 大连交通大学 |
230 | 张爰春 | 男 | 335221701610 | 河北燕山大学 |
231 | 董都 | 男 | 335221701918 | 浙江大学城市学院 |
232 | 杨硕 | 男 | 335221710121 | 莫斯科国立大学 |
233 | 沈月 | 女 | 335221711108 | 东北财经大学 |
234 | 彭庆德 | 男 | 335221711318 | 中央民族大学 |
235 | 吴静 | 女 | 335221711725 | 辽宁大学 |
236 | 崔国鑫 | 女 | 335221712018 | 辽宁工业大学 |
237 | 刘振民 | 男 | 335221712108 | 辽宁大学 |
238 | 宋钊 | 男 | 335221720727 | 郑州大学 |
239 | 曹丽平 | 女 | 335221721527 | 东北财经大学 |
240 | 王帅 | 男 | 335221721923 | 暨南大学 |
241 | 王晓凡 | 女 | 335221730103 | 东北大学秦皇岛分校 |
242 | 孙启予 | 女 | 335221730203 | 沈阳化工大学 |
243 | 息璐 | 男 | 335221730411 | 沈阳大学 |
244 | 崔松然 | 男 | 335221732406 | 辽宁工程技术大学 |
245 | 贾天 | 男 | 335221740218 | 韩国庆熙大学 |
246 | 毕雪 | 女 | 335221740223 | 辽宁大学 |
247 | 李妍 | 女 | 335221740427 | 兰州商学院 |
248 | 贾悦 | 女 | 335221740705 | 辽宁工程技术大学 |
249 | 李竹玉 | 女 | 335221741102 | 沈阳大学 |
250 | 付润泽 | 女 | 335221741428 | 沈阳理工大学 |
251 | 马越 | 男 | 335221741829 | 沈阳理工大学 |
252 | 陈亮妃 | 女 | 335221742004 | 沈阳理工大学 |
253 | 冯恪 | 男 | 335221751111 | 辽宁科技大学 |
254 | 王珏 | 女 | 335221751225 | 辽宁工程技术大学 |
255 | 曾思文 | 女 | 335221751511 | 上海师范大学 |
256 | 訾影 | 女 | 335221760209 | 辽宁大学 |
257 | 翟雪婷 | 女 | 335221761012 | 辽宁大学 |
258 | 杨明洋 | 女 | 335221761220 | 沈阳农业大学 |
259 | 卢晶 | 女 | 335221761410 | 鞍山科技大学 |
260 | 王中哲 | 男 | 335221761621 | 辽东学院 |
261 | 田玉佳 | 女 | 335221761807 | 沈阳理工大学 |
262 | 赵芮 | 女 | 335221770108 | 沈阳农业大学科学技术学院 |
263 | 闫冬 | 女 | 335221771121 | 辽宁大学 |
264 | 王鹤钧 | 男 | 335221780230 | 辽宁大学 |
265 | 朱飞璇 | 女 | 335221780307 | 辽宁工程技术大学 |
266 | 吴翔宇 | 男 | 335221780315 | 辽宁工程技术大学 |
267 | 张皓 | 女 | 335221780715 | 辽宁石油化工大学 |
268 | 赵家逸 | 女 | 335221780717 | 辽宁科技大学 |
269 | 朱静 | 女 | 335221780724 | 东北大学 |
270 | 刘笑菲 | 女 | 335221781020 | 东北财经大学津桥商学院 |
271 | 李慧婷 | 女 | 335221782004 | 辽宁对外经贸学院 |
272 | 孙渤涵 | 男 | 335221782117 | 沈阳工程学院 |
273 | 姬萌 | 女 | 335221782209 | 辽宁大学 |
274 | 李京桦 | 女 | 335221782309 | 辽宁师范大学 |
275 | 于千尧 | 女 | 335221784019 | 沈阳化工大学 |
276 | 于小益 | 女 | 335222117509 | 吉林师范大学 |
277 | 赵东方 | 男 | 335222119822 | 哈尔滨商业大学 |
278 | 高妍妍 | 女 | 335222120802 | 东北师范大学人文学院 |
279 | 胡晓宇 | 男 | 335222123424 | 沈阳师范大学渤海学院 |
280 | 何乐为 | 女 | 335222127601 | 北华大学 |
281 | 吴雪 | 女 | 335222129908 | 西安外事学院 |
282 | 于法湘 | 男 | 335222130630 | 吉林财经大学 |
283 | 胡旭辉 | 男 | 335222134925 | 长春工业大学 |
284 | 王雨歆 | 女 | 335222141829 | 长春理工大学光电信息学院 |
285 | 郭成 | 男 | 335222142017 | 北华大学 |
286 | 张以慧 | 女 | 335222143811 | 吉林财经大学 |
287 | 冉茂春 | 男 | 335222148529 | 中国矿业大学 |
288 | 刘斌 | 男 | 335222156021 | 长春大学 |
289 | 李鸿博 | 女 | 335222164404 | 吉林财经大学 |
290 | 徐琳 | 女 | 335222165413 | 吉林农业大学 |
291 | 梁虎廷 | 男 | 335222166311 | 通化师范学院 |
292 | 巩晨 | 男 | 335222167210 | 东北师范大学人文学院 |
293 | 王静 | 女 | 335222167217 | 长春理工大学 |
294 | 殷然 | 男 | 335222167304 | 吉林财经大学 |
295 | 董育宁 | 女 | 335222172607 | 吉林华桥外国语学院 |
296 | 邸贺 | 女 | 335222173214 | 吉林财经大学 |
297 | 翟宇帆 | 男 | 335222173322 | 吉林财经大学 |
298 | 李春竹 | 女 | 335222174002 | 长春工程学院 |
299 | 赵宏姝 | 女 | 335223051915 | 黑龙江科技学院 |
300 | 于全鑫 | 男 | 335223064410 | 大连工业大学 |
301 | 张涵 | 女 | 335223072611 | 山东农业大学 |
302 | 高燕 | 女 | 335223101109 | 延边大学 |
303 | 王建 | 男 | 335223106214 | 齐齐哈尔大学 |
304 | 李广鹏 | 男 | 335223120722 | 中国农业大学 |
305 | 刘阳 | 女 | 335223123725 | 黑龙江省哈尔滨理工大学 |
306 | 张驰 | 女 | 335223130730 | 东北农业大学 |
307 | 李心睿 | 女 | 335223132217 | 黑龙江大学 |
308 | 徐琳 | 女 | 335223138814 | 东北林业大学 |
309 | 刘丹 | 女 | 335223141618 | 黑龙江科技学院 |
310 | 张雪 | 女 | 335223151909 | 哈尔滨师范大学 |
311 | 任意 | 女 | 335223163815 | 湖南大学 |
312 | 钱庄 | 女 | 335223166329 | 东北农业大学 |
313 | 付金玉 | 女 | 335223171408 | 辽宁大学 |
314 | 范莹 | 女 | 335223172724 | 哈尔滨商业大学 |
315 | 臧晓雨 | 男 | 335223174427 | 哈尔滨理工大学 |
316 | 尹明川 | 男 | 335233176927 | 浙江理工大学 |
317 | 赵婕 | 女 | 335235660606 | 厦门大学 |
318 | 杨鹏 | 男 | 335236042304 | 南昌大学 |
319 | 杜正 | 男 | 335237065328 | 山东工商学院 |
320 | 吴爽 | 女 | 335237071828 | 山东财经大学 |
321 | 刘奉昌 | 男 | 335237082915 | 山东经济学院 |
322 | 闫岭 | 女 | 335237100326 | 山东青年政治学院 |
323 | 李亚玮 | 女 | 335237124114 | 中华女子学院(北京) |
324 | 柴锋 | 男 | 335237143629 | 大庆师范学院 |
325 | 郑玉乐 | 女 | 335237173404 | 山东财经大学 |
326 | 宋春辉 | 男 | 335237180805 | 山东轻工业学院 |
327 | 马伟杰 | 男 | 335237220630 | 山东政法学院 |
328 | 张超 | 女 | 335237242124 | 济南大学 |
329 | 佟金水 | 男 | 335239131025 | 青岛科技大学 |
330 | 张伟娜 | 女 | 335239190710 | 青岛农业大学 |
331 | 王志芳 | 女 | 335239270530 | 山东工商学院 |
332 | 刘丽双 | 女 | 335239330527 | 中国石油大学(华东) |
333 | 张嘉明 | 男 | 335239330909 | 青岛大学 |
334 | 王野 | 女 | 335239342213 | 中国石油大学(华东) |
335 | 赵亮 | 男 | 335239480320 | 德州学院 |
336 | 韩旸 | 男 | 335239571610 | 滨州职业学院 |
337 | 吴限 | 男 | 335239601825 | 烟台大学 |
338 | 姜文龙 | 男 | 335239650401 | 烟台大学文经学院 |
339 | 李阳 | 女 | 335239651212 | 山东大学(威海) |
340 | 王竞 | 女 | 335239671703 | 山东工商学院 |
341 | 徐继宠 | 男 | 335239784707 | 山东工商学院 |
342 | 赵冉 | 女 | 335239822621 | 山东农业大学 |
343 | 王志远 | 男 | 335239933321 | 山东科技大学泰山科技学院 |
344 | 程坦 | 男 | 335241064315 | 郑州大学升达经贸管理学院 |
345 | 梁云飞 | 男 | 335241132804 | 哈尔滨商业大学 |
346 | 梁红 | 女 | 335241196102 | 西安财经学院 |
347 | 张启 | 男 | 335241303707 | 南开大学滨海学院 |
348 | 张俊鹏 | 男 | 335241333021 | 河南农业大学 |
349 | 张广琴 | 女 | 335241342509 | 南阳师范学院 |
350 | 郑雅惠 | 女 | 335243065703 | 湘潭大学 |
351 | 孙粹 | 女 | 335243065704 | 长沙理工大学 |
352 | 王漫远 | 女 | 335244120613 | 四川大学 |
353 | 冯广淙 | 女 | 335244120701 | 南方医科大学 |
354 | 王天燃 | 男 | 335250062712 | 重庆邮电大学移通学院 |
355 | 王静 | 男 | 335251136013 | 江西财经大学 |
356 | 何苗 | 男 | 335251145227 | 西安科技大学 |
357 | 王昕翀 | 女 | 335253263120 | 云南财经大学 |
358 | 张音音 | 女 | 335253503607 | 云南财经大学 |
359 | 夏贵阳 | 男 | 335261028416 | 西藏民族学院 |
360 | 王敏希 | 男 | 335261028526 | 天津农学院 |
361 | 尹昊旻 | 男 | 335261028721 | 西北农林科技大学 |
362 | 吴雅杰 | 女 | 335262160517 | 兰州商学院 |
363 | 纪哲 | 男 | 335262170402 | 兰州理工大学 |
364 | 白如 | 女 | 335270010122 | 大连外国语学院 |
365 | 曲爱妮 | 女 | 335270060114 | 北京邮电大学 |
366 | 赵梓旭 | 男 | 335271251606 | 北京林业大学 |
367 | 张瀚中 | 男 | 335271301613 | 北华大学 |
368 | 刘增芳 | 女 | 335271305602 | 北京邮电大学 |
369 | 王鑫 | 女 | 337223121511 | 黑龙江大学(伊分) |
370 | 王桢晴 | 女 | 338234019828 | 安徽财经大学 |
371 | 杨路路 | 男 | 340234038720 | 安徽科技学院 |
372 | 杨乐 | 男 | 343237156517 | 枣庄学院 |
373 | 董啸楠 | 女 | 343239360512 | 青岛大学 |
374 | 周柯臻 | 女 | 343239501224 | 山东理工大学 |
375 | 姜凤 | 女 | 343239521928 | 山东理工大学 |
376 | 陈志鹏 | 男 | 363239210223 | 青岛农业大学 |
377 | 李茜铭 | 女 | 502211070602 | 防灾科技学院 |
378 | 范佳 | 女 | 656221440817 | 河北科技师范学院 |
379 | 赵苏蕾 | 女 | 771221381728 | 沈阳师范大学 |
380 | 郭璐文 | 女 | 871232311325 | 江南大学 |
381 | 葛海波 | 女 | 893233192711 | 浙江工商大学 |
公务员教材中心:2015年国家公务员考试提前复习教材火热销售中
- «上一篇2013年山西出入境检验检疫局拟录用公务员公示
山西出入境检验检疫局2013年度拟录用公务员公示 根据国家公务员局2013年公务员考录工作有关规定,按照考生综合成绩、体检结果及考察情况,经研究,拟录用郭辉等11名同志为我局公务员(名单附后),现将有关情况进行公示。公示期间,如对拟录用人选有异议,
- 下一篇»2013年黑龙江省国家税务局系统拟录用公务员公示
黑龙江省国家税务局系统2013年拟录用公务员公示 根据中共中央组织部、人力资源和社会保障部、国家公务员局关于中央机关及其直属机构2013年度考试录用公务员有关工作要求,经过笔试、面试、体检、考察等程序,黑龙江省国家税务局系统拟录用郝明军等同志为公务
-
2015年泉州市石狮市人力资源公共服务中心招募见习人员通告
2015年泉州市石狮市人力资源公共服务中心招募见习人员通告已发布。本次计划招聘2名工作人员。报名方式:邮件报名。福建公务员考试网现将2015年泉州市石狮市人力资源公共服务中心招募见习人员通告公布如下。 2015年泉州市石狮市人力资源公共服务中心招募
-
公务员考试面试官答网友70问(13)
41、请点评答案1、你们单位与外单位一起工作,你们单位出现了错误,你的领导不明情况,给外单位打电话说是外单位责任,但你了解情况,你怎么办? 1,以委婉的方式将自己所了解的情况向领导说明,与领导沟通,看领导这么做是否另有深意,如果确实是因情况不明所致
-
2013浙江省村官面试: 政府网站的“万能回复
热点概述 2013年1月6日13时,记者打开由河南省沈丘县主办的“中国·沈丘”网的《来信选登》栏目看到,两年间无论来信内容是什么,回复全部是“您好,我们会尽快为您处理的”,回复时间全是2
-
浙江省属监狱系统面试中克服胆怯心理
