2013年湖北省国家税务局系统拟录用公务员公示-公务员考试网
湖北省国家税务局系统2013年拟录用公务员公示
根据中共中央组织部、人力资源和社会保障部、国家公务员局关于中央机关及其直属机构2013年度考试录用公务员有关工作要求,经过笔试、面试、体检、考察等程序,湖北省国家税务局系统拟录用王阳阳等同志为公务员,现将拟录用人员名单予以公示。
公示期为7天(自公告发布之日起),如有异议,请向湖北省国家税务局人事处反映。
监督电话:027—87322435。
序号 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 王阳阳 | 女 | 222237071527 | 山东师范大学 |
2 | 宋斌斌 | 男 | 334214191203 | 临汾市尧都区车站街办事处向阳社区 |
3 | 江源 | 男 | 338242104311 | 湖北经济学院 |
4 | 王峥峥 | 女 | 340234101427 | 金寨县油坊店乡中心小学 |
5 | 郑菲儿 | 女 | 340234101730 | 巢湖学院 |
6 | 王超 | 男 | 340234151925 | 安徽科技学院 |
7 | 周文超 | 男 | 341236320309 | 江西农业大学 |
8 | 陈丽丽 | 女 | 344241130222 | 郑州升达经贸管理学院 |
9 | 刘戎 | 女 | 345211030520 | 武汉纺织大学 |
10 | 黄迎霞 | 女 | 345211130801 | 中国政法大学 |
11 | 郭轶 | 女 | 345211193520 | 燕山大学里仁学院 |
12 | 杨柳 | 女 | 345212300207 | 天津商业大学 |
13 | 王能清 | 男 | 345213096211 | 中央司法警官学院 |
14 | 周辉 | 女 | 345213124104 | 中央司法警官学院 |
15 | 代丰乐 | 男 | 345213142222 | 石家庄经济学院华信学院 |
16 | 范增强 | 男 | 345213163420 | 石家庄铁道大学 |
17 | 张康杨 | 男 | 345214333418 | 太原师范学院 |
18 | 付饶 | 男 | 345215242528 | 内蒙古大学 |
19 | 罗春 | 男 | 345221171209 | 东北财经大学 |
20 | 贺全超 | 男 | 345221451920 | 内蒙古民族大学 |
21 | 刘杨 | 女 | 345221660222 | 沈阳师范大学 |
22 | 张萌 | 女 | 345222164817 | 吉林师范大学 |
23 | 王思怡 | 女 | 345222172917 | 吉林财经大学 |
24 | 吴克晶 | 女 | 345223060820 | 兴安盟扎赉特旗音德尔镇保卫村 |
25 | 石晶 | 女 | 345223091230 | 哈尔滨师范大学 |
26 | 南禹 | 男 | 345231180929 | 上海立信会计学院 |
27 | 王凤宝 | 女 | 345231263322 | 华中科技大学 |
28 | 张磊 | 男 | 345231391128 | 江南大学 |
29 | 蔡微 | 男 | 345232260619 | 江南大学 |
30 | 袁立 | 男 | 345232432726 | 中国矿业大学 |
31 | 余亚琴 | 女 | 345232461922 | 中国矿业大学 |
32 | 向敏 | 女 | 345232493510 | 江苏大学 |
33 | 杨治东 | 男 | 345233321211 | 温州大学 |
34 | 阮长春 | 男 | 345234153819 | 中国电信铜陵分公司 |
35 | 胡健文 | 男 | 345234153902 | 海南大学 |
36 | 李振 | 男 | 345234153912 | 合肥师范学院 |
37 | 李帅 | 男 | 345234153930 | 界首市泉阳镇人民政府 |
38 | 孙玲 | 女 | 345235582824 | 泉州船舶工业有限公司 |
39 | 董佩琼 | 女 | 345235612520 | 集美大学 |
40 | 徐永杰 | 男 | 345236160711 | 南昌工程学院 |
41 | 郭荣馨 | 男 | 345236220226 | 南昌工程学院 |
42 | 刘田 | 男 | 345236264117 | 南昌大学 |
43 | 晁银萍 | 女 | 345237340530 | 滨州学院 |
44 | 夏传芹 | 女 | 345239341714 | 济阳县承功学校 |
45 | 魏蓉 | 女 | 345239651904 | 山东大学 |
46 | 张芮 | 女 | 345239793410 | 曲阜师范大学 |
47 | 尤加勇 | 男 | 345239812825 | 曲阜师范大学 |
48 | 张海霞 | 女 | 345239823909 | 曲阜师范大学 |
49 | 李梅 | 女 | 345239903506 | 山东农业大学 |
50 | 李悦 | 女 | 345241075629 | 河南财经政法大学 |
51 | 丁勇 | 男 | 345241082116 | 郑州经济技术开发区远大社区 |
52 | 徐瑞 | 女 | 345241102210 | 南阳师范学院 |
53 | 曹彬彬 | 男 | 345241110325 | 河南师范大学 |
54 | 陆乃驿 | 女 | 345241124227 | 卫辉市柳庄乡董庄村 |
55 | 张苏澄 | 女 | 345241132907 | 信阳师范学院 |
56 | 孙晓霞 | 女 | 345241182323 | 河南理工大学万方科技学院 |
57 | 郭丁 | 男 | 345241200919 | 黄河科技学院 |
58 | 武惠平 | 女 | 345241206425 | 河南师范大学新联学院 |
59 | 杨帆 | 男 | 345241253030 | 商丘师范学院 |
60 | 李旭 | 男 | 345241302311 | 黄淮学院 |
61 | 彭月秋 | 女 | 345241312725 | 邓州市城乡居民社会养老保险管理中心 |
62 | 张琳 | 女 | 345241322303 | 北京化工大学 |
63 | 来静 | 女 | 345241325214 | 南阳市宛城区金华乡宝树小学 |
64 | 张娥 | 女 | 345242010814 | 华中科技大学武昌分校 |
65 | 蔡钰 | 女 | 345242011615 | 长江大学 |
66 | 何睿恬 | 女 | 345242011712 | 襄阳市九鼎昊天环保设备有限公司 |
67 | 王磊 | 男 | 345242012228 | 武汉大学 |
68 | 向秘 | 女 | 345242012516 | 湖北师范学院 |
69 | 易宗坤 | 男 | 345242012525 | 湖北民族学院 |
70 | 张鑫 | 男 | 345242013305 | 武汉理工大学 |
71 | 邓心宇 | 女 | 345242013515 | 湖北经济学院法商学院 |
72 | 袁梅 | 女 | 345242013523 | 武汉大学 |
73 | 吴凡 | 女 | 345242013607 | 湖北理工学院 |
74 | 冯曦 | 男 | 345242013716 | 华中科技大学 |
75 | 成宁 | 女 | 345242014306 | 华中科技大学武昌分校 |
76 | 朱雪萍 | 女 | 345242014510 | 武汉纺织大学 |
77 | 刘卫卫 | 女 | 345242014813 | 长江大学 |
78 | 金佳奇 | 男 | 345242015502 | 江汉大学 |
79 | 张朱李 | 女 | 345242015607 | 华中科技大学 |
80 | 张琦 | 女 | 345242016209 | 泰康人寿保险股份有限公司武汉后援基地 |
81 | 贾梁娟 | 女 | 345242016227 | 武汉大学 |
82 | 李炜 | 男 | 345242016712 | 广水市第四高级中学 |
83 | 何方方 | 女 | 345242016908 | 湖北科技学院 |
84 | 柳杨 | 女 | 345242016921 | 黄梅县大河财经所 |
85 | 邓晓旭 | 女 | 345242017224 | 湖北大学知行学院 |
86 | 王亮 | 男 | 345242018009 | 湖北经济学院 |
87 | 刘思阅 | 女 | 345242018013 | 中国五环工程有限公司 |
88 | 赵锦 | 女 | 345242018529 | 武汉大学 |
89 | 叶怡橙 | 女 | 345242018730 | 汉口银行汉正街支行 |
90 | 张焱 | 女 | 345242019310 | 阳新县枫林镇大桥村 |
91 | 吴锋 | 男 | 345242019724 | 奉节县青龙镇人民政府 |
92 | 聂珊珊 | 女 | 345242019930 | 湖北师范学院 |
93 | 宋晨 | 女 | 345242020707 | 武汉工程大学 |
94 | 钱展 | 男 | 345242021523 | 中南财经政法大学 |
95 | 蔡璐 | 女 | 345242021902 | 荆门市文林实验高中 |
96 | 陈丽婷 | 女 | 345242022104 | 中南财经政法大学 |
97 | 向梓维 | 男 | 345242022321 | 武汉长江工商学院 |
98 | 杨立柱 | 男 | 345242022412 | 武汉大学珞珈学院 |
99 | 刘蕾 | 女 | 345242030908 | 湖北经济学院 |
100 | 周弘扬 | 女 | 345242031014 | 英国伦敦城市大学卡斯商学院 |
101 | 李萌 | 女 | 345242031601 | 湖北经济学院 |
102 | 童江勇 | 男 | 345242031721 | 湖北警官学院 |
103 | 陈樟 | 男 | 345242031804 | 湖北大学 |
104 | 温鑫 | 男 | 345242032207 | 湖北第二师范学院 |
105 | 严薇 | 女 | 345242032518 | 武汉理工大学 |
106 | 吴迪 | 女 | 345242032601 | 汉口学院 |
107 | 佘赏祺 | 女 | 345242050404 | 武汉理工大学 |
108 | 王艳 | 女 | 345242050806 | 西南民族大学 |
109 | 王可心 | 女 | 345242052008 | 湖北文理学院理工学院 |
110 | 鲁志烈 | 男 | 345242052427 | 大冶市国税局还地桥分局 |
111 | 王翔 | 男 | 345242053122 | 武汉生物工程学院 |
112 | 李泉 | 男 | 345242053829 | 中南财经政法大学 |
113 | 杨雪 | 女 | 345242054501 | 汉口学院 |
114 | 董亚 | 女 | 345242054519 | 黄冈师范学院 |
115 | 冯璇 | 女 | 345242054610 | 华中科技大学文华学院 |
116 | 徐茜子 | 女 | 345242055008 | 湖北工业大学工程技术学院 |
117 | 陈俊 | 男 | 345242056123 | 襄樊学院 |
118 | 郑玥 | 女 | 345242056608 | 中国农业银行十堰分行 |
119 | 黄苏玫 | 女 | 345242056701 | 湖北大学 |
120 | 朱琪惠 | 女 | 345242056726 | 黄石市经济和信息化委员会 |
121 | 饶智钊 | 男 | 345242057428 | 华中师范大学 |
122 | 陈良涛 | 男 | 345242058110 | 鄂州高中 |
123 | 李龙 | 男 | 345242058128 | 华中科技大学武昌分校 |
124 | 黄娟 | 女 | 345242059125 | 中国农业银行嘉鱼支行 |
125 | 段蕾 | 女 | 345242059213 | 武汉长江工商学院 |
126 | 胡翠萍 | 女 | 345242059304 | 华中师范大学武汉传媒学院 |
127 | 毛夏冰 | 男 | 345242060312 | 武汉科技大学 |
128 | 雷振坤 | 男 | 345242060617 | 湖北经济学院 |
129 | 刘歆璐 | 女 | 345242061001 | 湖北大学知行学院 |
130 | 冷晓俐 | 女 | 345242061012 | 华中科技大学武昌分校 |
131 | 万炎 | 女 | 345242061019 | 中南财经政法大学 |
132 | 曹璐 | 女 | 345242061913 | 华中师范大学 |
133 | 黄永坤 | 男 | 345242062302 | 湖北民族学院 |
134 | 张小川 | 女 | 345242062827 | 江汉大学 |
135 | 冯潇潇 | 女 | 345242062920 | 湖北文理学院理工学院 |
136 | 阳芳 | 女 | 345242062930 | 中国农业银行谷城支行 |
137 | 陈剑 | 男 | 345242063616 | 南京人口管理干部学院 |
138 | 陈蓓 | 女 | 345242064007 | 孝昌县人力资源与社会保障局 |
139 | 李亚群 | 女 | 345242064618 | 三峡大学 |
140 | 王越 | 男 | 345242065105 | 襄阳市樊城区柿铺梁坡社区 |
141 | 王姗露 | 女 | 345242065115 | 湖北民族学院 |
142 | 张珣丽 | 女 | 345242065718 | 武汉工程大学 |
143 | 王勇 | 男 | 345242066403 | 湖北经济学院 |
144 | 邵亚霖 | 女 | 345242066618 | 湖北汽车工业学院 |
145 | 曾黎 | 女 | 345242067309 | 武汉纺织大学 |
146 | 余璇 | 女 | 345242067510 | 华中科技大学武昌分校 |
147 | 曹孟君 | 女 | 345242067730 | 湖北大学 |
148 | 陈云霞 | 女 | 345242068121 | 武汉长江工商学院 |
149 | 孙阳 | 男 | 345242068802 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
150 | 欧阳孝南 | 男 | 345242069112 | 武汉长江工商学院 |
151 | 徐玥 | 女 | 345242069117 | 湖北经济学院法商学院 |
152 | 王成荣 | 女 | 345242069323 | 潜江市司法局 |
153 | 屠创 | 女 | 345242069802 | 湖北大学 |
154 | 章琪 | 女 | 345242069808 | 中南财经政法大学 |
155 | 王艺 | 女 | 345242070304 | 中国石油天然气运输公司湖北分公司 |
156 | 许丹琦 | 女 | 345242070323 | 武汉理工大学华夏学院 |
157 | 邹颖 | 女 | 345242070324 | 武汉纺织大学 |
158 | 丁俊伟 | 男 | 345242070427 | 湖北经济学院法商学院 |
159 | 胡家驹 | 男 | 345242070714 | 湖北经济学院法商学院 |
160 | 饶家琪 | 男 | 345242071314 | 泰山学院 |
161 | 李焕芳 | 女 | 345242071317 | 华中科技大学文华学院 |
162 | 陈诚 | 男 | 345242071423 | 国际关系学院 |
163 | 梅哲 | 男 | 345242071509 | 湖北民族学院 |
164 | 李文婷 | 女 | 345242071728 | 中南民族大学 |
165 | 黄森声 | 女 | 345242072111 | 武汉大学 |
166 | 周碧惠 | 女 | 345242072223 | 中南财经政法大学 |
167 | 郭馨瑶 | 女 | 345242072414 | 湖北汽车工业学院 |
168 | 王方 | 女 | 345242072425 | 三峡大学 |
169 | 杨燕 | 女 | 345242072522 | 安陆市统计局 |
170 | 张平 | 女 | 345242072709 | 湖北师范学院 |
171 | 吴高钦 | 男 | 345242073319 | 荆州市荆州区人社局社会保险基金结算中心 |
172 | 曾敬 | 男 | 345242073410 | 武汉工程大学 |
173 | 黄格 | 女 | 345242073616 | 湖北理工学院 |
174 | 陈诚 | 女 | 345242074618 | 湖北大信洪珞税务集团有限公司 |
175 | 胡畅 | 男 | 345242074629 | 华中科技大学 |
176 | 倪洁 | 女 | 345242075029 | 长江大学 |
177 | 李慧芸 | 女 | 345242075407 | 湖北师范学院文理学院 |
178 | 潘梦蝶 | 女 | 345242075709 | 华中科技大学武昌分校 |
179 | 杜翔琳 | 女 | 345242075924 | 湖北经济学院 |
180 | 罗蕾 | 女 | 345242076109 | 武汉市中级人民法院 |
181 | 唐倩 | 女 | 345242076215 | 湖北经济学院法商学院 |
182 | 汤磊 | 男 | 345242076628 | 西藏民族学院 |
183 | 张艳芳 | 女 | 345242077009 | 武汉长江工商学院 |
184 | 李颖 | 女 | 345242077324 | 湖北民族学院 |
185 | 雷雨 | 男 | 345242077603 | 孝感市高新区管委会 |
186 | 陈忆雯 | 女 | 345242095912 | 湖北经济学院法商学院 |
187 | 张倩 | 女 | 345242095920 | 华中科技大学武昌分校 |
188 | 宋雅丽 | 女 | 345242096014 | 湖北大学 |
189 | 万美斯 | 女 | 345242103321 | 武汉理工大学华夏学院 |
190 | 王飞 | 男 | 345242103516 | 武汉金牛经济发展有限公司 |
191 | 王盼 | 女 | 345242103525 | 中国地质大学江城学院 |
192 | 张璇 | 女 | 345242104004 | 江汉大学 |
193 | 连青 | 女 | 345242104010 | 中南财经政法大学 |
194 | 汪伟强 | 男 | 345242104606 | 华中科技大学武昌分校 |
195 | 吴琦 | 男 | 345242104810 | 孝感市孝南区朋兴乡人民政府 |
196 | 曹阳 | 女 | 345242104823 | 湖北经济学院 |
197 | 江文 | 男 | 345242104916 | 麻城市歧亭镇中心小学 |
198 | 甘文秘 | 女 | 345242104929 | 华中科技大学 |
199 | 施华丽 | 女 | 345242105407 | 中南财经政法大学 |
200 | 冯文情 | 女 | 345242105522 | 中南财经政法大学 |
201 | 吴绍竹 | 男 | 345242105724 | 五峰土家族自治县采花中学 |
202 | 徐文君 | 女 | 345242106017 | 湖北大学 |
203 | 叶欢 | 女 | 345242110510 | 湖北大学 |
204 | 杨文林 | 女 | 345242110511 | 鄂州市华容区人民检察院 |
205 | 全锦 | 女 | 345242110824 | 竹山县城乡居民社会养老保险局 |
206 | 陈宙 | 女 | 345242110827 | 中南财经政法大学 |
207 | 徐金晶 | 女 | 345242111003 | 武汉纺织大学 |
208 | 宁璐 | 女 | 345242111724 | 江汉大学文理学院 |
209 | 何为 | 男 | 345242112119 | 武汉长江工商学院 |
210 | 周梦琪 | 女 | 345242112507 | 中南财经政法大学 |
211 | 孙婧 | 女 | 345242113013 | 湖北工业大学商贸学院 |
212 | 樊体亚 | 男 | 345242113304 | 湖北文理学院 |
213 | 邱延 | 男 | 345242113305 | 随州市曾都区土地收储中心 |
214 | 胡妍妍 | 女 | 345242113327 | 中南财经政法大学武汉学院 |
215 | 汪俊 | 男 | 345242113529 | 武汉纺织大学 |
216 | 刘伯奇 | 男 | 345242113601 | 中南财经政法大学武汉学院 |
217 | 邹宁 | 女 | 345242115207 | 竹山县溢水镇东川小学 |
218 | 阮兰兰 | 女 | 345242115306 | 随县三里岗镇人民政府 |
219 | 吴兆敏 | 男 | 345242115508 | 华中科技大学武昌分校 |
220 | 余雯 | 女 | 345242115707 | 武汉大学 |
221 | 邓孝蓉 | 女 | 345242115724 | 巴东县信用合作联社野三关分社 |
222 | 孔晓炜 | 男 | 345242115903 | 宜都市潘家湾土家族乡经济发展办 |
223 | 敦璐 | 女 | 345242116526 | 江汉大学文理学院 |
224 | 吴小龙 | 男 | 345242117005 | 武汉长江工商学院 |
225 | 李桑竹 | 女 | 345242117225 | 云南财经大学 |
226 | 上官渊渟 | 女 | 345242117424 | 湖北大学 |
227 | 金璐 | 女 | 345242150612 | 上海师范大学 |
228 | 冯进宫 | 男 | 345242150626 | 三峡大学 |
229 | 龚奎 | 男 | 345242150815 | 湖北民族学院 |
230 | 艾莉 | 女 | 345242151219 | 中国农业银行荆州直属支行 |
231 | 余菲 | 女 | 345242151317 | 武汉理工大华夏学院 |
232 | 张腾 | 男 | 345242151424 | 湖北民族学院 |
233 | 龙霞 | 女 | 345242151615 | 武汉市东湖高新技术开发区人民检察院 |
234 | 陈昱金 | 男 | 345242152015 | 山东政法学院 |
235 | 张印 | 男 | 345242152302 | 中国农业银行随州开发区支行 |
236 | 胡晓艳 | 女 | 345242153323 | 中南民族大学 |
237 | 朱月 | 女 | 345242153617 | 黄冈师范学院 |
238 | 刘书源 | 男 | 345242154019 | 中共宜都市委组织部非公党工委办公室 |
239 | 毛明丽 | 女 | 345242154305 | 武汉大学 |
240 | 吴迪 | 男 | 345242154601 | 昆明理工大学津桥学院 |
241 | 童安羊 | 女 | 345242154830 | 湖北工程学院新技术学院 |
242 | 杨惠勤 | 女 | 345242154902 | 华中科技大学武昌分校 |
243 | 李一鸣 | 男 | 345242154923 | 湖北文理学院理工学院 |
244 | 王帆 | 男 | 345242155024 | 英山县房地产管理局 |
245 | 刘玺 | 男 | 345242155401 | 湖北经济学院 |
246 | 欧阳乐 | 男 | 345242155612 | 华中科技大学武昌分校 |
247 | 汪小玉 | 女 | 345242155805 | 华中师范大学 |
248 | 王卜莉 | 女 | 345242155807 | 郧西县东营社区 |
249 | 汪晶 | 女 | 345242156108 | 湖北经济学院 |
250 | 陈茜 | 女 | 345242156629 | 荆门市漳河镇和平村 |
251 | 朱湛 | 男 | 345242157213 | 神农架林区国税局 |
252 | 姚涓子 | 女 | 345242157422 | 十堰市博物馆 |
253 | 覃韬 | 男 | 345242157603 | 中南民族大学工商学院 |
254 | 阮丽君 | 女 | 345242157710 | 湖北师范学院 |
255 | 杨晋 | 男 | 345242157909 | 湖北工业大学商贸学院 |
256 | 向清华 | 男 | 345242158024 | 湖北民族学院 |
257 | 余亚频 | 女 | 345242158423 | 武汉大学东湖分校 |
258 | 熊春芳 | 女 | 345242158805 | 武汉生物工程学院 |
259 | 刘方方 | 女 | 345242158923 | 宜城市板桥店镇曾桥村 |
260 | 龙淑芬 | 女 | 345242159628 | 中南财经政法大学 |
261 | 郑泽洋 | 男 | 345242159703 | 荆州市荆州区马山镇城河村 |
262 | 全艳丽 | 女 | 345242160317 | 中南财经政法大学 |
263 | 刘钦瑒 | 男 | 345242160409 | 中南民族大学工商学院 |
264 | 李孟军 | 女 | 345242160618 | 湖北民族学院 |
265 | 张瑶 | 男 | 345242162027 | 安陆市府城街道办事处 |
266 | 严必梅 | 女 | 345242162721 | 中南财经政法大学 |
267 | 毛长毅 | 女 | 345242163517 | 黄冈师范学院 |
268 | 文芳莉 | 女 | 345242163608 | 三峡大学 |
269 | 童鑫 | 男 | 345242164715 | 中南财经政法大学武汉学院 |
270 | 魏渝沁 | 女 | 345242164822 | 武汉工程大学 |
271 | 黄璇琳 | 男 | 345242165205 | 湖北民族学院 |
272 | 余柏泉 | 男 | 345242165607 | 湖北民族学院科技学院 |
273 | 谭程芳 | 女 | 345242167110 | 湖北民族学院 |
274 | 刘夏莲 | 女 | 345242167113 | 湖北国众担保有限公司 |
275 | 陈睿 | 女 | 345242167124 | 湖北大学知行学院 |
276 | 李欢欢 | 女 | 345242167624 | 中南财经政法大学 |
277 | 王洁 | 女 | 345242167628 | 中南财经政法大学 |
278 | 陈敏尉 | 女 | 345242168209 | 武汉市骏智高新科技有限公司 |
279 | 万东兰 | 女 | 345242168918 | 中南财经政法大学 |
280 | 叶文祥 | 男 | 345242169921 | 黄梅县地震局 |
281 | 潘元霞 | 女 | 345242170114 | 鄂州市秋林高中 |
282 | 许标 | 男 | 345242170212 | 武汉理工大学 |
283 | 胡江泓 | 女 | 345242170216 | 武汉长江工商学院 |
284 | 肖俊芳 | 女 | 345242170611 | 三峡大学 |
285 | 王琴 | 女 | 345242170811 | 华中科技大学文华学院 |
286 | 祁淑 | 女 | 345242170905 | 湖北警官学院 |
287 | 刘子然 | 男 | 345242171130 | 湖北经济学院法商学院 |
288 | 朱贝 | 男 | 345242171323 | 三峡大学科技学院 |
289 | 刘晓燕 | 女 | 345242171612 | 武汉市新洲区旧街街道办事处 |
290 | 王鹏 | 男 | 345242172126 | 襄樊学院 |
291 | 谭晓珩 | 男 | 345242172220 | 湖北工业大学商贸学院 |
292 | 吴雪亮 | 男 | 345242173604 | 华中师范大学汉口分校 |
293 | 刘孙佳 | 男 | 345242173617 | 湖北民族学院 |
294 | 李欣 | 女 | 345242173727 | 浙江大学 |
295 | 滕宁 | 男 | 345242175026 | 武汉市阳逻开发区社会工作处 |
296 | 刘萌萌 | 女 | 345242175316 | 武汉长江工商学院 |
297 | 袁骏 | 男 | 345242177401 | 湖北经济学院 |
298 | 胡瑾 | 女 | 345242177708 | 武汉大学 |
299 | 毛雨 | 男 | 345242178418 | 长江大学文理学院 |
300 | 李一帆 | 女 | 345242178618 | 湖北师范学院文理学院 |
301 | 秦绍娟 | 女 | 345242179027 | 中南财经政法大学武汉学院 |
302 | 肖薇 | 女 | 345242179123 | 湖北经济学院 |
303 | 李俊 | 男 | 345242179526 | 湖北经济学院 |
304 | 肖思超 | 男 | 345242220407 | 武汉金牛经济发展有限公司 |
305 | 王雅婷 | 女 | 345242221420 | 湖北师范学院 |
306 | 杨帆 | 女 | 345242222102 | 中南财经政法大学 |
307 | 官柯芯 | 女 | 345242222103 | 武汉长江工商学院 |
308 | 江鸿韬 | 男 | 345242224428 | 中铁十八局集团第一工程有限公司 |
309 | 周雨沁 | 女 | 345242224521 | 华中科技大学 |
310 | 崔海波 | 男 | 345242224615 | 湖北警官学院 |
311 | 毛群艳 | 女 | 345242225028 | 荆楚理工学院 |
312 | 可静 | 女 | 345242225508 | 湖北襄阳隆中药业集团有限公司 |
313 | 胡潇 | 女 | 345242225613 | 罗田县匡河乡匡河中学 |
314 | 焦胜雪 | 女 | 345242225813 | 中国地质大学(武汉) |
315 | 魏威 | 男 | 345242226402 | 湖北经济学院 |
316 | 熊锐 | 男 | 345242226925 | 中南民族大学 |
317 | 戚璞夫 | 男 | 345242227702 | 中国地质大学江城学院 |
318 | 龙裔 | 女 | 345242227805 | 湖北经济学院 |
319 | 曹赛男 | 女 | 345242228726 | 荆楚理工学院 |
320 | 高欢 | 男 | 345242228901 | 广水市城郊乡城南村 |
321 | 蒋伟周 | 男 | 345242229622 | 武汉工业学院 |
322 | 张鸣 | 女 | 345242229728 | 湖北经济学院 |
323 | 谭薇 | 女 | 345243069109 | 中南大学 |
324 | 郭海艳 | 女 | 345243069123 | 中南大学 |
325 | 杨可 | 男 | 345243069130 | 长沙理工大学 |
326 | 李云霞 | 女 | 345243069222 | 中南大学 |
327 | 闻玺 | 男 | 345243069304 | 中南大学 |
328 | 刘磊红 | 男 | 345243069427 | 衡阳师范学院 |
329 | 欧颖娇 | 女 | 345243070226 | 汝城县延寿乡人民政府 |
330 | 吴波 | 男 | 345245707329 | 广西大学 |
331 | 万莉 | 女 | 345247022225 | 黄冈师范学院 |
332 | 刘颖 | 女 | 345250071616 | 奉节县公安局 |
333 | 刘银宏 | 男 | 345250071617 | 湖北民族学院 |
334 | 张婕 | 女 | 345250071703 | 重庆工商大学 |
335 | 向导 | 男 | 345250071815 | 西南大学 |
336 | 冯萍 | 女 | 345250071926 | 西南大学 |
337 | 邹依珊 | 女 | 345250072020 | 长江师范学院 |
338 | 黄培 | 女 | 345251034714 | 四川警察学院 |
339 | 徐运钊 | 男 | 345251035221 | 西南财经大学 |
340 | 徐艳 | 女 | 345251064006 | 西华大学 |
341 | 刘勋桂 | 女 | 345251127302 | 西南科技大学 |
342 | 李万顺 | 男 | 345251131130 | 西南民族大学 |
343 | 谭文君 | 女 | 345251142108 | 西南民族大学 |
344 | 牟婷婷 | 女 | 345252462527 | 罗甸县财政局 |
345 | 胡文橙 | 男 | 345253214124 | 云南警官学院 |
346 | 刘梦芸 | 女 | 345253926817 | 云南师范大学商学院 |
347 | 张叶亮 | 男 | 345261032918 | 西北政法大学 |
348 | 张睫 | 女 | 345261033010 | 西北政法大学 |
349 | 谭刚 | 男 | 345262081021 | 西北民族大学 |
350 | 杨连儒 | 男 | 345264300318 | 北方民族大学 |
351 | 李慧敏 | 女 | 345271230730 | 华中师范大学武汉传媒学院 |
352 | 董芳丽 | 女 | 345271281202 | 中央财经大学 |
353 | 程燮江 | 男 | 345271312510 | 京版北教控股有限公司 |
354 | 王有为 | 男 | 345271312530 | 中国劳动关系学院 |
355 | 瞿轲 | 男 | 345271441923 | 中国青年政治学院 |
356 | 胡月 | 女 | 345271443125 | 中央民族大学 |
357 | 洪佳妮 | 女 | 346243077023 | 湖南农业大学东方科技学院 |
358 | 涂玲玲 | 女 | 346264300327 | 北方民族大学 |
359 | 黄祥辉 | 男 | 350242065929 | 中南民族大学 |
360 | 文宏旭 | 男 | 522213060112 | 中央司法警官学院 |
361 | 亓剑锋 | 男 | 523234161212 | 安庆师范学院 |
362 | 王小珍 | 女 | 669243163117 | 湖南师范大学 |
公务员教材中心:2015年国家公务员考试提前复习教材火热销售中
- «上一篇2013年民进中央拟录用公务员公示
民进中央2013年度拟录用公务员公示 按照中央组织部、人力资源和社会保障部、国家公务员局关于中央国家机关及其直属机构2013年度考试录用公务员工作要求,经公共科目笔试、面试、体检、考察,我机关拟录用公务员3名。现将拟录用人员情况予以公示,公示期间,
- 下一篇»2013年中华人民共和国山东海事局考录公务员拟录用公示
中华人民共和国山东海事局2013年招录公务员拟录用人员公示 根据2013年度考试录用公务员工作的有关规定和要求,经笔试、面试、体检、考察等程序,山东海事局拟录用姚伟等40名同志为公务员,现将拟录用人员名单予以公示。 公示期为7天(自公告发布之日起
-
2015年泉州市石狮市人力资源公共服务中心招募见习人员通告
2015年泉州市石狮市人力资源公共服务中心招募见习人员通告已发布。本次计划招聘2名工作人员。报名方式:邮件报名。福建公务员考试网现将2015年泉州市石狮市人力资源公共服务中心招募见习人员通告公布如下。 2015年泉州市石狮市人力资源公共服务中心招募
-
公务员考试面试官答网友70问(13)
41、请点评答案1、你们单位与外单位一起工作,你们单位出现了错误,你的领导不明情况,给外单位打电话说是外单位责任,但你了解情况,你怎么办? 1,以委婉的方式将自己所了解的情况向领导说明,与领导沟通,看领导这么做是否另有深意,如果确实是因情况不明所致
-
2013浙江省村官面试: 政府网站的“万能回复
热点概述 2013年1月6日13时,记者打开由河南省沈丘县主办的“中国·沈丘”网的《来信选登》栏目看到,两年间无论来信内容是什么,回复全部是“您好,我们会尽快为您处理的”,回复时间全是2
-
浙江省属监狱系统面试中克服胆怯心理
