2013年四川省国税局系统拟录用公务员公示-公务员考试网
四川省国家税务局系统2013年拟录用公务员公示
根据中共中央组织部、人力资源和社会保障部、国家公务员局关于中央机关及其直属机构2013年度考试录用公务员有关工作要求,经过笔试、面试、体检、考察等程序,四川省国家税务局系统拟录用王晓玲等同志为公务员,现将拟录用人员名单予以公示。
公示期为7天(自公告发布之日起),如有异议,请向四川省国家税务局人事处反映。
监督电话:028—86655001。
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 王晓玲 | 女 | 334214076322 | 四川理工学院 |
2 | 魏可 | 女 | 338233261217 | 宁波大学 |
3 | 唐建 | 男 | 350250141906 | 重庆大学 |
4 | 李卓翰 | 男 | 351211120123 | 中国政法大学 |
5 | 王萤 | 男 | 351211121622 | 中国政法大学 |
6 | 周兰 | 女 | 351211142029 | 中国政法大学 |
7 | 陈秋霞 | 女 | 351212111401 | 天津理工大学 |
8 | 谢翔 | 男 | 351212230727 | 天津工业大学 |
9 | 雍笠 | 女 | 351212421904 | 天津财经大学 |
10 | 刘畅 | 男 | 351213098202 | 中央司法警官学院 |
11 | 侯东 | 男 | 351215130708 | 内蒙古科技大学包头师范学院 |
12 | 向小露 | 女 | 351221180717 | 大连海事大学 |
13 | 卢丹 | 女 | 351221212018 | 东北财经大学 |
14 | 张志芳 | 女 | 351222162614 | 吉林财经大学 |
15 | 谢威 | 男 | 351223121702 | 天津理工大学 |
16 | 叶又齐 | 男 | 351223154312 | 黑龙江大学 |
17 | 郭莹 | 女 | 351231252910 | 华东理工大学 |
18 | 邓忠群 | 女 | 351231264025 | 上海外国语大学 |
19 | 陈苇 | 女 | 351231272014 | 上海大学 |
20 | 罗栗 | 女 | 351232092223 | 淮阴师范学院 |
21 | 谢阳 | 女 | 351232210820 | 南京理工大学紫金学院 |
22 | 毛兴林 | 男 | 351232312118 | 江南大学 |
23 | 王任仕 | 男 | 351233104218 | 中国计量学院 |
24 | 邓静 | 女 | 351233111826 | 浙江传媒学院 |
25 | 袁磊 | 男 | 351233122412 | 浙江工商大学 |
26 | 李明东 | 男 | 351233221613 | 浙江大学(自考) |
27 | 黄洋 | 男 | 351234156220 | 皖西学院 |
28 | 蒋佳 | 女 | 351234156310 | 西南科技大学 |
29 | 张贵冬 | 男 | 351236050707 | 江西理工大学 |
30 | 龚睿 | 男 | 351236131015 | 江西财经大学 |
31 | 余晓欢 | 女 | 351237222130 | 潍坊学院 |
32 | 程铭 | 女 | 351237231006 | 山东财经大学 |
33 | 牛童 | 女 | 351237252215 | 聊城大学 |
34 | 高宗惠 | 女 | 351237321824 | 山东师范大学历山学院 |
35 | 汤涛 | 男 | 351237360925 | 济南大学 |
36 | 杜昊 | 男 | 351239091211 | 青岛理工大学琴岛学院 |
37 | 张晋毓 | 男 | 351239170205 | 潍坊学院 |
38 | 朱佳雄 | 男 | 351239201530 | 青岛理工大学 |
39 | 王洪 | 男 | 351239301728 | 青岛大学 |
40 | 董学超 | 男 | 351239650324 | 山东师范大学 |
41 | 黄滨滨 | 男 | 351239770429 | 曲阜师范大学 |
42 | 赵延通 | 男 | 351239770519 | 烟台职业学院 |
43 | 孙文治 | 男 | 351239952415 | 山东省潍坊学院 |
44 | 胡岩 | 男 | 351241110302 | 华北水利水电学院 |
45 | 沈超 | 男 | 351241192605 | 河南农业大学 |
46 | 尤译 | 男 | 351241205427 | 河南大学 |
47 | 房江南 | 男 | 351241220430 | 黄河科技学院 |
48 | 李若男 | 女 | 351242010210 | 武汉科技大学 |
49 | 董津津 | 女 | 351242051222 | 中南财经政法大学 |
50 | 梅建绪 | 男 | 351242156224 | 中国地质大学江城学院 |
51 | 石珊 | 女 | 351242167727 | 中南财经政法大学 |
52 | 刘思七 | 女 | 351242172021 | 湖北第二师范学院 |
53 | 李冰月 | 女 | 351243117203 | 中南大学 |
54 | 刘敏霞 | 女 | 351243117206 | 南华大学 |
55 | 邓勇 | 男 | 351243117403 | 电子科技大学 |
56 | 贺春天 | 男 | 351243117409 | 湘潭大学 |
57 | 张乾梅 | 女 | 351243117413 | 湖南大学 |
58 | 肖丽 | 女 | 351243117618 | 长沙理工大学 |
59 | 陈红林 | 女 | 351243117711 | 吉首大学 |
60 | 彭美玲 | 女 | 351243117721 | 湖南师范大学树达学院 |
61 | 朱锰 | 男 | 351243117807 | 湖南农业大学 |
62 | 冯顺帆 | 女 | 351243118003 | 湖南文理学院 |
63 | 曹菁 | 女 | 351243118008 | 中南林业科技大学 |
64 | 张成 | 男 | 351244195220 | 广东工业大学 |
65 | 缑永锋 | 男 | 351244195230 | 山西省财政税务专科学校 |
66 | 侯正 | 男 | 351244195526 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
67 | 夏芳 | 女 | 351244195718 | 四川大学 |
68 | 孙湘林 | 女 | 351246030601 | 海南大学 |
69 | 何烨 | 男 | 351247032111 | 湖南科技大学潇湘学院 |
70 | 李亮亮 | 男 | 351247032113 | 西安财经学院 |
71 | 杨肖 | 女 | 351247032125 | 暨南大学 |
72 | 曹岳 | 男 | 351250151505 | 西华大学 |
73 | 胡俊君 | 女 | 351250151507 | 四川外语学院成都学院 |
74 | 马燕 | 女 | 351250151624 | 重庆工商大学 |
75 | 彭寅 | 女 | 351250151912 | 西南政法大学 |
76 | 龙伟 | 男 | 351250152303 | 西南政法大学 |
77 | 王鸿翔 | 男 | 351250152307 | 重庆大学 |
78 | 高龙英 | 女 | 351250152508 | 西南政法大学 |
79 | 汪斌斌 | 男 | 351250152509 | 重庆交通大学 |
80 | 程梦婷 | 女 | 351250152723 | 西南大学 |
81 | 刘蓉庆 | 女 | 351250152802 | 西南大学 |
82 | 喻松 | 男 | 351250152828 | 西南大学 |
83 | 赵希龙 | 男 | 351250152927 | 西南政法大学 |
84 | 余霞 | 女 | 351250153028 | 西南政法大学 |
85 | 谢友竹 | 女 | 351250153123 | 重庆工商大学 |
86 | 蔡丹珩 | 女 | 351250153205 | 重庆工商大学 |
87 | 李岳龙 | 男 | 351250153228 | 重庆市科技学院 |
88 | 王艺潼 | 女 | 351250153326 | 西南大学育才学院 |
89 | 黄科 | 男 | 351250153729 | 西南大学育才学院 |
90 | 苏红 | 女 | 351250153808 | 西南大学 |
91 | 李菊红 | 女 | 351250153809 | 西南政法大学 |
92 | 廖卜 | 男 | 351250160102 | 重庆工商大学 |
93 | 余源辉 | 女 | 351250160312 | 宜宾学院 |
94 | 何成美 | 女 | 351250160513 | 宜宾学院 |
95 | 李国前 | 男 | 351250160515 | 西南政法大学 |
96 | 李斌 | 男 | 351250160523 | 云南大学旅游文化学院 |
97 | 雷蕙嘉 | 女 | 351250160614 | 西南大学 |
98 | 罗小勇 | 男 | 351250160908 | 西南政法大学 |
99 | 龚玥 | 女 | 351250160917 | 四川警察学院 |
100 | 唐倩 | 女 | 351251010105 | 成都理工大学 |
101 | 史建明 | 男 | 351251010227 | 四川农业大学 |
102 | 刘健一 | 女 | 351251010303 | 成都体育学院 |
103 | 张萍 | 女 | 351251010314 | 四川农业大学 |
104 | 马燕 | 女 | 351251010316 | 西昌学院 |
105 | 龚源 | 女 | 351251010526 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 |
106 | 林思绪 | 女 | 351251010718 | 重庆师范大学 |
107 | 刘远 | 男 | 351251010823 | 西南财经大学天府学院 |
108 | 廖长金 | 男 | 351251010909 | 内江师范学院 |
109 | 宛梦君 | 女 | 351251010918 | 四川大学 |
110 | 李娅林 | 女 | 351251010926 | 四川农业大学 |
111 | 骆艺丹 | 女 | 351251011120 | 四川师范大学 |
112 | 王雪倩 | 女 | 351251011601 | 乐山师范学院 |
113 | 曾鑫 | 男 | 351251011811 | 西南大学 |
114 | 黄柳 | 女 | 351251011826 | 宜宾学院 |
115 | 潘桂兰 | 女 | 351251011921 | 四川师范大学 |
116 | 王磊 | 男 | 351251020310 | 乐山师范学院 |
117 | 丁卯 | 男 | 351251020509 | 西南交通大学 |
118 | 龚寅秋 | 女 | 351251020521 | 四川农业大学 |
119 | 仇飞 | 男 | 351251020621 | 西华大学 |
120 | 吴婷 | 女 | 351251021225 | 四川大学 |
121 | 李晶 | 女 | 351251021728 | 四川农业大学 |
122 | 张鹏 | 男 | 351251022029 | 西南科技大学 |
123 | 王江 | 女 | 351251022202 | 四川师范大学成都学院 |
124 | 刘思晴 | 女 | 351251022230 | 成都理工大学 |
125 | 王浩 | 男 | 351251022304 | 西南财经大学天府学院 |
126 | 芶俊霏 | 女 | 351251030215 | 西南石油大学 |
127 | 罗友森 | 男 | 351251030525 | 西南大学 |
128 | 胡姝 | 女 | 351251030715 | 西华师范大学 |
129 | 王巍 | 男 | 351251031121 | 四川大学 |
130 | 朱雪梅 | 女 | 351251031615 | 西南科技大学 |
131 | 陈玉婷 | 女 | 351251031623 | 四川师范大学 |
132 | 罗杨 | 女 | 351251031625 | 四川外语学院成都学院 |
133 | 刘晋 | 女 | 351251031705 | 南昌航空大学 |
134 | 赵瀚浩 | 女 | 351251031818 | 成都信息工程学院 |
135 | 陈娅 | 女 | 351251032017 | 四川师范大学 |
136 | 李明艳 | 女 | 351251032121 | 淮北师范大学信息学院 |
137 | 贺骏翔 | 男 | 351251032915 | 四川托普信息技术职业学院 |
138 | 颜彧 | 女 | 351251033011 | 攀枝花学院 |
139 | 刘军 | 男 | 351251033214 | 西南科技大学 |
140 | 杨梦逸 | 女 | 351251033817 | 内江师范学院 |
141 | 王磊 | 男 | 351251034726 | 四川师范大学 |
142 | 吴荟姝 | 女 | 351251035318 | 上海财经大学 |
143 | 刘峻峰 | 男 | 351251035505 | 西华师范大学 |
144 | 杨静 | 女 | 351251035528 | 四川农业大学 |
145 | 邓小庆 | 女 | 351251035619 | 西华大学 |
146 | 文茂 | 男 | 351251036027 | 四川大学锦江学院 |
147 | 杨昊 | 男 | 351251036609 | 四川师范大学文理学院 |
148 | 何文 | 男 | 351251037211 | 四川师范大学成都学院 |
149 | 刘睿 | 女 | 351251037404 | 西南财经大学 |
150 | 肖文茹 | 女 | 351251037511 | 四川大学锦城学院 |
151 | 陶婷 | 女 | 351251037622 | 四川师范大学 |
152 | 明思思 | 女 | 351251037723 | 宝鸡文理学院 |
153 | 谢宸枫 | 男 | 351251038002 | 西南政法大学 |
154 | 唐斌 | 男 | 351251038028 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 |
155 | 张小波 | 男 | 351251038109 | 四川理工学院 |
156 | 刘欣宇 | 女 | 351251038212 | 西华师范大学 |
157 | 刘炼 | 男 | 351251038515 | 成都理工大学 |
158 | 何仕明 | 男 | 351251038621 | 西华师范大学 |
159 | 李蕾 | 女 | 351251038911 | 攀枝花学院 |
160 | 杨晓红 | 女 | 351251038913 | 西南财经大学 |
161 | 徐丹 | 女 | 351251040106 | 四川文理学院 |
162 | 陶凤谦 | 男 | 351251040308 | 成都信息工程学院 |
163 | 钟巍 | 男 | 351251040526 | 西华大学 |
164 | 赖冠西 | 男 | 351251040621 | 四川大学锦城学院 |
165 | 罗含玲 | 女 | 351251040808 | 内江师范学院 |
166 | 赖丽霞 | 女 | 351251041021 | 西南财经大学天府学院 |
167 | 李雪洁 | 女 | 351251041124 | 四川师范大学 |
168 | 夏秋 | 女 | 351251041128 | 内江师范学院 |
169 | 刘正玲 | 女 | 351251041329 | 西南科技大学 |
170 | 李函超 | 男 | 351251041415 | 西南财经大学大学天府学院 |
171 | 廖恒 | 女 | 351251041423 | 成都学院(大学) |
172 | 孙肖霞 | 女 | 351251041912 | 内江师范学院 |
173 | 李茂奇 | 男 | 351251041922 | 河北科技大学 |
174 | 陈孟 | 女 | 351251042205 | 四川农业大学 |
175 | 罗尔依泽郎 | 男 | 351251042216 | 西南民族大学 |
176 | 陈爱明 | 男 | 351251042401 | 四川理工学院 |
177 | 熊开梅 | 女 | 351251042525 | 四川警察学院 |
178 | 王嘉姝 | 女 | 351251042921 | 四川师范大学 |
179 | 陈果 | 女 | 351251043129 | 西华大学 |
180 | 嘉琳 | 女 | 351251043322 | 成都信息工程学院 |
181 | 郑孟 | 男 | 351251043726 | 中央电大 |
182 | 刘珂杉 | 女 | 351251043807 | 西南财经大学 |
183 | 江静 | 女 | 351251043921 | 西南科技大学 |
184 | 刘茂阳 | 女 | 351251044213 | 四川农业大学 |
185 | 彭杨 | 女 | 351251044407 | 西南科技大学 |
186 | 李玥 | 女 | 351251044507 | 电子科技大学 |
187 | 伍璇 | 女 | 351251044602 | 四川大学 |
188 | 李晓煜 | 女 | 351251044627 | 四川文理学院 |
189 | 孟鹏 | 女 | 351251044805 | 四川师范大学 |
190 | 曹莹 | 女 | 351251045721 | 乐山师范学院 |
191 | 吴佳玲 | 女 | 351251045729 | 西南政法大学 |
192 | 杜烈榜 | 男 | 351251046112 | 宜宾学院 |
193 | 彭炼 | 男 | 351251046210 | 成都学院 |
194 | 杨雨飞 | 男 | 351251046516 | 四川民族学院 |
195 | 姚丁心 | 女 | 351251046526 | 成都信息工程学院 |
196 | 赖泓铭 | 男 | 351251046610 | 西南财经大学 |
197 | 解小洋 | 女 | 351251046629 | 电子科技大学成都学院 |
198 | 胡沁 | 女 | 351251046713 | 成都理工大学 |
199 | 朱丹妮 | 女 | 351251046716 | 四川师范大学 |
200 | 姚鸥凌 | 女 | 351251046909 | 四川大学锦城学院 |
201 | 胡鑫 | 男 | 351251047015 | 四川大学 |
202 | 胡鉴玮 | 男 | 351251047102 | 成都信息工程学院 |
203 | 朱禹 | 男 | 351251047122 | 四川大学锦江学院 |
204 | 邓力立 | 女 | 351251047214 | 四川大学 |
205 | 赵双玲 | 女 | 351251047216 | 四川师范大学 |
206 | 李婷婷 | 女 | 351251047224 | 天津师范大学 |
207 | 冯怡 | 女 | 351251047723 | 四川师范大学 |
208 | 胡航 | 男 | 351251047827 | 西华师范大学 |
209 | 廖悦箐 | 女 | 351251047929 | 深圳大学 |
210 | 陈雨娇 | 女 | 351251048002 | 四川师范大学 |
211 | 李言 | 女 | 351251060102 | 西华师范大学 |
212 | 赖友全 | 男 | 351251060202 | 西南政法大学 |
213 | 伍玲 | 女 | 351251060404 | 内江师范学院 |
214 | 罗佳力 | 男 | 351251060506 | 西华师范大学 |
215 | 刘力天 | 男 | 351251060621 | 西南科技大学 |
216 | 牟科旭 | 男 | 351251060803 | 电子科技大学成都学院 |
217 | 唐洪 | 女 | 351251060806 | 四川师范大学 |
218 | 银帆 | 女 | 351251061322 | 西南财经大学 |
219 | 李京 | 女 | 351251061527 | 四川外语学院成都学院 |
220 | 靳朗 | 男 | 351251061701 | 四川师范大学 |
221 | 雷茜 | 女 | 351251061712 | 四川大学 |
222 | 冯华波 | 男 | 351251062004 | 四川师范大学 |
223 | 廖子鉴 | 男 | 351251062110 | 重庆工商大学 |
224 | 刘娜 | 女 | 351251062821 | 廊坊师范学院 |
225 | 宋雪梅 | 女 | 351251062924 | 四川师范大学 |
226 | 胡隽 | 男 | 351251062926 | 成都大学 |
227 | 于琬其 | 女 | 351251063219 | 攀枝花学院 |
228 | 邱龙 | 男 | 351251063312 | 广西河池学院 |
229 | 赵国峰 | 男 | 351251063327 | 西华师范大学 |
230 | 刘莉 | 女 | 351251063423 | 西华师范大学 |
231 | 汤雯婷 | 女 | 351251063509 | 西华大学 |
232 | 刘宇 | 男 | 351251063520 | 四川师范大学文理学院 |
233 | 李东擎 | 男 | 351251063702 | 四川理工大学 |
234 | 郭治宇 | 男 | 351251063816 | 电子科技大学 |
235 | 李珊 | 女 | 351251063922 | 西华大学 |
236 | 张倩 | 女 | 351251070107 | 西南财经大学 |
237 | 杨华 | 女 | 351251070114 | 四川农业大学 |
238 | 何松涛 | 男 | 351251070124 | 西南石油大学 |
239 | 黄仕英 | 女 | 351251070211 | 内江师范学院 |
240 | 杨优优 | 女 | 351251070308 | 成都信息工程学院 |
241 | 杨索 | 女 | 351251070404 | 西南财经大学天府学院 |
242 | 李科瑶 | 女 | 351251070428 | 西南财经大学 |
243 | 刘佳 | 女 | 351251070429 | 重庆文理学院 |
244 | 黄颖 | 女 | 351251071504 | 成都信息工程学院 |
245 | 熊殿群 | 女 | 351251071626 | 乐山师范学院 |
246 | 王茜 | 女 | 351251071719 | 四川师范大学 |
247 | 张璐 | 女 | 351251072103 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 |
248 | 赖春涛 | 女 | 351251072326 | 西南财经大学财政税务学院 |
249 | 黄怡蒙 | 女 | 351251073007 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 |
250 | 向博川 | 男 | 351251073119 | 西华大学 |
251 | 石德明 | 男 | 351251073214 | 攀枝花学院 |
252 | 朱希 | 女 | 351251073407 | 成都大学 |
253 | 何有为 | 男 | 351251073721 | 四川大学锦江学院 |
254 | 童帅茗 | 男 | 351251074406 | 西南科技大学 |
255 | 王建 | 男 | 351251074415 | 内江师范学院 |
256 | 屈闻晴 | 女 | 351251100630 | 西华大学 |
257 | 万璐 | 女 | 351251100818 | 四川文化传媒职业学院 |
258 | 吴晓君 | 男 | 351251101228 | 四川师范大学文理学院 |
259 | 陈镔茹 | 女 | 351251101602 | 四川师范大学文理学院 |
260 | 李幸 | 女 | 351251101609 | 天津商业大学 |
261 | 李若玮 | 男 | 351251101728 | 四川大学锦城学院 |
262 | 赵怡 | 女 | 351251102011 | 西南石油大学 |
263 | 卢军 | 男 | 351251102205 | 电子科技大学 |
264 | 魏滢 | 女 | 351251102323 | 四川省成都市西华大学 |
265 | 黄然 | 女 | 351251102330 | 云南财经大学 |
266 | 段亚楠 | 女 | 351251102424 | 四川大学 |
267 | 高鹏 | 男 | 351251103114 | 西南科技大学 |
268 | 柯艳秋 | 女 | 351251103116 | 山东财政学院 |
269 | 刘嘉轩 | 女 | 351251103123 | 成都学院(成都大学) |
270 | 尹月 | 女 | 351251103513 | 乐山师范学院 |
271 | 冯丹 | 女 | 351251120121 | 四川农业大学 |
272 | 高沙沙 | 女 | 351251120126 | 西南大学育才学院 |
273 | 赵健琨 | 男 | 351251120503 | 乐山师范学院 |
274 | 宋丹 | 女 | 351251120520 | 西南财经大学 |
275 | 唐生谋 | 男 | 351251120808 | 西华师范大学 |
276 | 温珊 | 女 | 351251120812 | 成都理工大学 |
277 | 陈玉婷 | 女 | 351251120818 | 西南财经大学 |
278 | 罗瑞雨 | 男 | 351251120821 | 成都大学 |
279 | 王玲 | 女 | 351251121013 | 四川师范大学文理学院 |
280 | 吴文婷 | 女 | 351251121125 | 西南科技大学 |
281 | 吴泓易 | 男 | 351251121203 | 西华大学 |
282 | 李彬 | 男 | 351251121211 | 西华大学 |
283 | 廖腾菊 | 女 | 351251121404 | 西南科技大学 |
284 | 蒋泓权 | 男 | 351251121419 | 西南财经大学 |
285 | 赖琴 | 女 | 351251121430 | 西南科技大学 |
286 | 李玥霖 | 女 | 351251121704 | 四川农业大学 |
287 | 钟声 | 男 | 351251121719 | 四川师范大学成都学院 |
288 | 曾凤黎 | 女 | 351251121803 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 |
289 | 文诗越 | 女 | 351251121824 | 重庆邮电大学 |
290 | 孙璞 | 女 | 351251121910 | 西华大学 |
291 | 张今缘 | 男 | 351251122318 | 四川师范大学 |
292 | 江小伍 | 男 | 351251122414 | 成都信息工程学院 |
293 | 杨琳琳 | 女 | 351251122513 | 四川大学 |
294 | 黄丽颖 | 女 | 351251122525 | 西南政法大学 |
295 | 杨悦梅 | 女 | 351251123206 | 华中农业大学 |
296 | 卫薇 | 女 | 351251123212 | 内江师范学院 |
297 | 李铖 | 男 | 351251123422 | 北京工商大学嘉华学院 |
298 | 陆丽丽 | 女 | 351251124118 | 四川农业大学 |
299 | 廖璐 | 女 | 351251124602 | 西华师范大学 |
300 | 童子乐 | 男 | 351251124822 | 四川师范大学 |
301 | 余东键 | 男 | 351251125214 | 西南科技大学 |
302 | 刘慧玲 | 女 | 351251125402 | 西南科技大学 |
303 | 赵嘉 | 女 | 351251125807 | 西南民族大学 |
304 | 何茵 | 女 | 351251125820 | 宜宾学院 |
305 | 许静 | 女 | 351251126219 | 四川师范大学 |
306 | 杨馨 | 女 | 351251126316 | 绵阳师范学院 |
307 | 张梦辰 | 女 | 351251126603 | 山东财经大学 |
308 | 泽斯基 | 女 | 351251126826 | 西南民族大学 |
309 | 陈方明 | 男 | 351251126918 | 四川师范大学成都学院 |
310 | 张雅晰 | 女 | 351251127203 | 成都航空职业技术学院 |
311 | 邓秋菊 | 女 | 351251127206 | 电子科技大学 |
312 | 田淑芳 | 女 | 351251127402 | 西华大学 |
313 | 王欢 | 女 | 351251127425 | 四川大学 |
314 | 沈建 | 男 | 351251130107 | 湖南工程学院 |
315 | 文彩霞 | 女 | 351251130307 | 电子科技大学成都学院 |
316 | 何成菊 | 女 | 351251130409 | 四川师范大学 |
317 | 李孟洋 | 女 | 351251130511 | 成都学院 |
318 | 饶健峰 | 男 | 351251130602 | 四川师范大学文理学院 |
319 | 刘颖 | 男 | 351251130612 | 四川农业大学 |
320 | 黄静 | 女 | 351251131009 | 四川大学锦城学院 |
321 | 吴俞霖 | 女 | 351251131018 | 西南财经大学天府学院 |
322 | 郭蜀涛 | 男 | 351251131023 | 电子科技大学 |
323 | 唐斯旸 | 男 | 351251131109 | 四川财经职业学院 |
324 | 德骞次姆 | 女 | 351251131303 | 西南民族大学 |
325 | 降秋琳 | 女 | 351251131427 | 四川大学 |
326 | 米雪 | 女 | 351251131505 | 成都学院 |
327 | 余鹏 | 男 | 351251131528 | 成都信息工程学院 |
328 | 杨晓 | 男 | 351251132120 | 成都理工大学 |
329 | 梅华君 | 女 | 351251132320 | 西华师范大学 |
330 | 杜娇娇 | 女 | 351251132510 | 四川师范大学 |
331 | 邱冬梅 | 女 | 351251132519 | 西南科技大学 |
332 | 李朦朦 | 女 | 351251132807 | 西南石油大学 |
333 | 张孝余 | 男 | 351251132922 | 四川农业大学 |
334 | 徐海鸥 | 女 | 351251133207 | 四川外国语学院成都学院 |
335 | 周颖岚 | 女 | 351251133214 | 成都理工大学 |
336 | 范婷婷 | 女 | 351251133318 | 云南民族大学 |
337 | 王浩川 | 男 | 351251133325 | 南昌大学 |
338 | 黄雨飏 | 男 | 351251133926 | 西南民族大学 |
339 | 谭舒月 | 女 | 351251134118 | 四川文理学院 |
340 | 杨智成 | 男 | 351251134216 | 西华师范大学 |
341 | 陈超 | 男 | 351251134321 | 西南科技大学 |
342 | 向韵竹 | 女 | 351251134422 | 西华师范大学 |
343 | 张迟 | 男 | 351251134620 | 广西师范学院师园学院 |
344 | 杨静 | 女 | 351251134802 | 四川省社会科学院 |
345 | 岳云霄 | 男 | 351251134925 | 四川师范大学文理学院 |
346 | 祝叶 | 女 | 351251135019 | 四川大学锦江学院 |
347 | 曾创 | 男 | 351251135213 | 成都理工大学工程技术学院 |
348 | 刘丽 | 女 | 351251135410 | 西华师范大学 |
349 | 蔡朋 | 男 | 351251135411 | 西南科技大学 |
350 | 张潇胴 | 男 | 351251136306 | 成都学院 |
351 | 王璇 | 女 | 351251136926 | 成都信息工程学院 |
352 | 黎宗玲 | 女 | 351251137001 | 四川师范大学 |
353 | 王丽 | 女 | 351251137507 | 电子科技大学成都学院 |
354 | 刘玉婷 | 女 | 351251137524 | 四川师范大学 |
355 | 王海蛟 | 女 | 351251137525 | 西华师范大学 |
356 | 吉双君 | 男 | 351251137820 | 西南民族大学 |
357 | 刘昭阳 | 男 | 351251137909 | 黑龙江大学 |
358 | 杨勋云 | 女 | 351251138116 | 成都学院 |
359 | 白娟 | 女 | 351251138307 | 成都大学 |
360 | 何姿娴 | 女 | 351251138404 | 西安财经学院 |
361 | 程斯 | 男 | 351251138418 | 成都学院 |
362 | 石杰 | 女 | 351251138527 | 成都信息工程学院 |
363 | 张维 | 女 | 351251138821 | 海南大学 |
364 | 吕丹 | 男 | 351251139216 | 绵阳师范学院 |
365 | 冉然 | 女 | 351251139404 | 四川文理学院 |
366 | 冯耀逸 | 男 | 351251139516 | 四川大学锦江学院 |
367 | 黄雅眉 | 女 | 351251139617 | 四川师范大学 |
368 | 陈盼 | 女 | 351251139714 | 西南科技大学 |
369 | 陈睿 | 男 | 351251139830 | 西华师范大学 |
370 | 余薇 | 女 | 351251139928 | 西华师范大学 |
371 | 丁上 | 男 | 351251140106 | 陕西科技大学 |
372 | 石刚 | 男 | 351251140109 | 四川警察学院 |
373 | 王琴 | 女 | 351251140116 | 西华大学 |
374 | 张文龙 | 男 | 351251140221 | 四川师范大学 |
375 | 蒋尚呈 | 男 | 351251140421 | 西南财经大学天府学院 |
376 | 吴雨濛 | 女 | 351251140509 | 重庆大学 |
377 | 李晓 | 女 | 351251140605 | 西南财经大学 |
378 | 李声芫 | 女 | 351251141209 | 北京语言大学 |
379 | 张帆 | 女 | 351251141407 | 四川大学 |
380 | 骆昶熹 | 女 | 351251141423 | 成都航空职业技术学院 |
381 | 曾雪艳 | 女 | 351251141614 | 四川师范大学 |
382 | 杨雪 | 女 | 351251141701 | 西南民族大学 |
383 | 叶小娟 | 女 | 351251141713 | 成都信息工程学院 |
384 | 郑懿轩 | 男 | 351251141803 | 西南民族大学 |
385 | 李方媛 | 女 | 351251142206 | 西南财经大学天府学院 |
386 | 张雅 | 女 | 351251142619 | 烟台大学文经学院 |
387 | 朱梦 | 女 | 351251142806 | 四川理工学院 |
388 | 白肖肖 | 女 | 351251142817 | 西南民族大学 |
389 | 吴亚茜 | 女 | 351251142920 | 四川大学锦江学院 |
390 | 刘恋秋 | 女 | 351251143430 | 西华大学 |
391 | 游林鑫 | 男 | 351251143604 | 四川师范大学文理学院 |
392 | 徐艺丹 | 女 | 351251143802 | 成都信息工程学院 |
393 | 王红梅 | 女 | 351251143817 | 西南石油大学 |
394 | 叶秀鑫 | 女 | 351251144012 | 西昌学院 |
395 | 张力 | 男 | 351251144130 | 西华大学 |
396 | 郭小波 | 男 | 351251144219 | 四川警察学院 |
397 | 王力 | 男 | 351251144417 | 哈尔滨工程大学 |
398 | 王霁 | 女 | 351251144602 | 上海外国语大学 |
399 | 王娜 | 女 | 351251144903 | 西华大学 |
400 | 李倩 | 女 | 351251145002 | 西南财经大学 |
401 | 陈兴颖 | 女 | 351251145020 | 成都信息工程学院 |
402 | 李孟泽 | 男 | 351251145116 | 四川理工学院 |
403 | 阿程钦 | 男 | 351251145218 | 四川财经职业学院 |
404 | 何瑶 | 女 | 351251145306 | 四川华新现代职业学院 |
405 | 梁成佳 | 男 | 351251145422 | 西华大学 |
406 | 何汶倍 | 女 | 351251145515 | 四川大学锦城学院 |
407 | 郭丁仪 | 女 | 351251145523 | 西南财大 |
408 | 莫云阳 | 男 | 351251145714 | 西南科技大学 |
409 | 杨巧雨 | 女 | 351251145822 | 西南科技大学 |
410 | 董明弢 | 男 | 351251145930 | 四川师范大学 |
411 | 吴秀 | 女 | 351251146113 | 乐山师范学院 |
412 | 张蓉 | 女 | 351251146324 | 攀枝花学院 |
413 | 张恂 | 女 | 351251146325 | 四川农业大学 |
414 | 杨新乾 | 男 | 351251146405 | 成都信息工程学院 |
415 | 李泽科 | 男 | 351251146429 | 四川农业大学 |
416 | 陈泓羽 | 女 | 351251146625 | 四川大学锦城学院 |
417 | 唐海波 | 男 | 351251150711 | 西南林学院 |
418 | 袁琳娜 | 女 | 351251150714 | 安徽大学 |
419 | 谢金昀 | 男 | 351251150911 | 四川师范大学 |
420 | 廖蓉 | 女 | 351251151007 | 四川大学锦城学院 |
421 | 雷雨露 | 女 | 351251151018 | 西华大学 |
422 | 严强 | 男 | 351251151205 | 西南科技大学 |
423 | 马丽 | 女 | 351251151225 | 西昌学院 |
424 | 王皎 | 男 | 351251151308 | 中国人民大学 |
