2013年广东省国家税务局系统拟录用公务员公示-公务员考试网
广东省国家税务局系统2013年拟录用公务员公示
根据中共中央组织部、人力资源和社会保障部、国家公务员局关于中央机关及其直属机构2013年度考试录用公务员有关工作要求,经过笔试、面试、体检、考察等程序,广东省国家税务局系统拟录用李泳莹等同志为公务员,现将拟录用人员名单予以公示。
公示期为7天(自公告发布之日起),如有异议,请向广东省国家税务局人事处反映。
监督电话:020—38352207。
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 原工作单位或毕业院校 |
1 | 李泳莹 | 女 | 279244112206 | 广东省嘉应学院 |
2 | 唐桉 | 男 | 279248021909 | 东莞市万江区坝头社区 |
3 | 梁宝胜 | 男 | 340212412507 | 河海大学 |
4 | 万丹 | 女 | 346232174627 | 南京师范大学 |
5 | 李绍龙 | 男 | 346243107306 | 尤尼泰(湖南)税务师事务所有限公司 |
6 | 张恬 | 女 | 347211121407 | 中国政法大学 |
7 | 刘伟豪 | 男 | 347212111820 | 天津财经大学 |
8 | 王菁 | 女 | 347215450430 | 内蒙古财经大学 |
9 | 黄郁 | 男 | 347221061523 | 东北财经大学津桥商学院 |
10 | 罗一凡 | 女 | 347222133005 | 吉林财经大学 |
11 | 吴丹丹 | 女 | 347222149206 | 吉林财经大学 |
12 | 贾春丽 | 女 | 347223161608 | 漠河县文化广电体育局 |
13 | 黄敏 | 女 | 347231100815 | 华东政法大学 |
14 | 罗文潮 | 男 | 347231111121 | 华东政法大学 |
15 | 张友子 | 女 | 347231162315 | 华东师范大学 |
16 | 耿敏 | 女 | 347231401305 | 华东师范大学 |
17 | 王波 | 男 | 347232242617 | 中投证券常州营业部 |
18 | 徐进 | 男 | 347232301507 | 苏州市常熟地方税务局 |
19 | 毛艺 | 女 | 347232302323 | 常州市武进城建园林绿化有限公司 |
20 | 孙露 | 女 | 347232352830 | 苏州科技学院 |
21 | 周宁 | 男 | 347232392614 | 江苏省睢宁县沙集镇丁陈村 |
22 | 王宏宇 | 女 | 347232402305 | 徐州市泉山区翟山街道办事处 |
23 | 高远 | 男 | 347232450429 | 中国电信股份有限公司泗洪分公司 |
24 | 吕静 | 女 | 347232515206 | 南京理工大学泰州科技学院 |
25 | 王政文 | 男 | 347233044808 | 义乌市赤岸镇人民政府 |
26 | 周珍妮 | 女 | 347233072001 | 浙江省绍兴市绍兴县柯桥街道红升居委会 |
27 | 郑小波 | 男 | 347233156821 | 浙江省江山中专 |
28 | 李晓兰 | 女 | 347233221706 | 富阳市常安镇小剡村 |
29 | 饶忆恬 | 女 | 347233233411 | 浙江工业大学 |
30 | 阮淡风 | 女 | 347233256906 | 华东师范大学 |
31 | 林高连 | 男 | 347233258311 | 浙江省台州温岭市太平街道办事处 |
32 | 骆昭真 | 女 | 347233267024 | 奉化市环境保护局 |
33 | 周隆 | 男 | 347233332423 | 中国人寿保险股份有限公司丽水分公司 |
34 | 蔡旦 | 女 | 347233340407 | 温岭市城西街道办事处 |
35 | 谢德利 | 女 | 347233340423 | 浙江省温州市平阳县钱仓镇前进村民委员会 |
36 | 赵维月 | 女 | 347234154527 | 安徽工业大学 |
37 | 贺咨翔 | 男 | 347234154711 | 工行鹰潭市分行 |
38 | 段雯青 | 女 | 347234155105 | 中南财经政法大学 |
39 | 陆鸿浩 | 男 | 347235081705 | 福建师范大学 |
40 | 朱娟 | 女 | 347235090718 | 福建省浦城县仙阳镇人民政府 |
41 | 兰荣泉 | 男 | 347235551910 | 仰恩大学 |
42 | 黄鑫 | 女 | 347235581515 | 集美大学 |
43 | 管翔罗娜 | 女 | 347235581821 | 福建省集美大学 |
44 | 朱晓舟 | 女 | 347236050107 | 华东交通大学 |
45 | 李亮 | 男 | 347236050217 | 国泰君安股份有限公司 |
46 | 艾希 | 女 | 347236052729 | 江西财经大学 |
47 | 鄢欢 | 男 | 347236060924 | 云南大学旅游学院 |
48 | 林凯 | 女 | 347236072214 | 江西财经大学 |
49 | 章娟娟 | 女 | 347236125507 | 南昌航空大学 |
50 | 朱文华 | 男 | 347236130523 | 江西师范大学 |
51 | 邹雯 | 女 | 347236132022 | 江西省樟树市洲上处级中学 |
52 | 黎鹏 | 男 | 347236132114 | 南昌大学 |
53 | 胡妍 | 女 | 347236162418 | 东华理工大学 |
54 | 罗佩勤 | 男 | 347236182415 | 江西财经大学 |
55 | 林世生 | 男 | 347236182708 | 东华理工大学 |
56 | 黄鹏杰 | 男 | 347236221429 | 鄱阳县芦田初中 |
57 | 郭小婷 | 女 | 347236221527 | 南昌工程学院 |
58 | 刘敏 | 女 | 347236250301 | 江西师范大学 |
59 | 杨志浩 | 男 | 347236284025 | 江西师范大学 |
60 | 陈芳 | 女 | 347236284816 | 赣南师范学院 |
61 | 华源源 | 女 | 347236320726 | 江西财经大学 |
62 | 汤天怡 | 女 | 347236332408 | 江西财经大学 |
63 | 支颜妮 | 女 | 347237232519 | 山东临沂大学 |
64 | 房芸菲 | 女 | 347239201923 | 中国海洋大学 |
65 | 潘伟 | 男 | 347239291330 | 山东省诸城市林家村镇林家一社区 |
66 | 薄纯洁 | 女 | 347239522715 | 山东省农业管理干部学院 |
67 | 刘梦 | 女 | 347239541230 | 河海大学 |
68 | 邓增雷 | 男 | 347239791412 | 山东碧城置业有限公司 |
69 | 程波 | 男 | 347239811011 | 山东省济宁市微山县留庄镇马口一村 |
70 | 凡亢 | 男 | 347241062020 | 郑州市邮政局 |
71 | 李鹏飞 | 男 | 347241103603 | 河南省信阳市息县长陵乡中学 |
72 | 马韶丽 | 女 | 347241110718 | 河南财经政法大学 |
73 | 康大星 | 男 | 347241111118 | 郑州轻工业学院 |
74 | 刘晓 | 女 | 347241171024 | 河南省长葛市古桥乡郭梅村 |
75 | 董立 | 男 | 347241196420 | 郑州轻工业学院 |
76 | 李帅 | 男 | 347241220711 | 郑州大学 |
77 | 楚晨雪 | 女 | 347241244610 | 河南大学 |
78 | 李浩飞 | 男 | 347242020515 | 华中科技大学 |
79 | 王正辉 | 男 | 347242032429 | 湖北师范学院 |
80 | 陆芸 | 女 | 347242060615 | 中南财经政法大学 |
81 | 虞琛 | 女 | 347242061216 | 中南财经政法大学 |
82 | 潘晓辰 | 男 | 347242077626 | 中南财经政法大学 |
83 | 黄磊 | 男 | 347242165123 | 中南财经政法大学 |
84 | 艾也 | 男 | 347242166704 | 长江大学 |
85 | 张晓琳 | 女 | 347242166723 | 中南财经政法大学 |
86 | 魏思敏 | 男 | 347242167112 | 荆州市沙市区 锣场镇河垱村 |
87 | 郑杨 | 男 | 347242171929 | 湖北师范学院 |
88 | 胡嘉慧 | 女 | 347242172909 | 中南财经政法大学 |
89 | 庄光隆 | 男 | 347242177405 | 湖北省荆州市开发区沙市农场黄渊分场 |
90 | 谌薇妮 | 女 | 347243112212 | 湖南省安化县国家税务局 |
91 | 唐容 | 女 | 347243112219 | 湖南娄底职业技术学院 |
92 | 张德春 | 男 | 347243112326 | 湖南株洲县大学生村官 |
93 | 侯全武 | 男 | 347243112609 | 湖南省桂阳县泗洲乡财政所 |
94 | 欧美琳 | 女 | 347243112619 | 湖南省衡东县城关镇月塘村 |
95 | 蔡如顺 | 女 | 347243112911 | 暨南大学 |
96 | 黄颖 | 女 | 347243113002 | 长沙理工大学 |
97 | 黎特娜 | 女 | 347243113323 | 湖南商学院 |
98 | 余昆鹏 | 男 | 347243113914 | 中南大学 |
99 | 田建 | 男 | 347243113927 | 靖州县江东管委会团结村民委员会 |
100 | 周丽 | 女 | 347243114204 | 湖南商学院 |
101 | 邓俏丽 | 女 | 347243114317 | 湘潭大学 |
102 | 向青 | 女 | 347243114610 | 保靖县普戎镇人民政府 |
103 | 范高峰 | 男 | 347244127008 | 广东商学院 |
104 | 陈颖川 | 女 | 347244127105 | 广东外语外贸大学(大学城) |
105 | 蔡金峰 | 男 | 347244127124 | 珠海市国家税务局 |
106 | 赵牧之 | 男 | 347244127409 | 中山大学法学院 |
107 | 王丹 | 女 | 347244128012 | 百仕达地产有限公司 |
108 | 曹铭佳 | 男 | 347244130313 | 华南理工大学 |
109 | 曲诗韵 | 女 | 347244130319 | 西北民族大学 |
110 | 吴俊成 | 男 | 347244130324 | 惠来县人才交流服务中心 |
111 | 朱紫敏 | 女 | 347244130715 | 广东外语外贸大学 |
112 | 邹达 | 男 | 347244131021 | 华南理工大学 |
113 | 邓绍文 | 男 | 347244131227 | 韶能集团韶关宏大齿轮有限公司 |
114 | 蔡嫚 | 女 | 347244131616 | 中国银行惠州分行 |
115 | 杨艺萍 | 女 | 347244131916 | 广东商学院 |
116 | 刘圣东 | 男 | 347244131918 | 广东工业大学 |
117 | 陈慧姝 | 女 | 347244132001 | 北京师范大学 |
118 | 王媚 | 女 | 347244132120 | 广东技术师范学院 |
119 | 郑文嘉 | 女 | 347244132304 | 暨南大学 |
120 | 王熙 | 女 | 347244132328 | 交通银行汕头分行 |
121 | 胡书宇 | 男 | 347244132329 | 深圳大学 |
122 | 苏国彬 | 男 | 347244132407 | 中山大学软件学院 |
123 | 冯明 | 男 | 347244132429 | 广东海洋大学 |
124 | 蔡梓溦 | 女 | 347244132516 | 广东外语外贸大学 |
125 | 袁维 | 男 | 347244132907 | 广东商学院华商学院 |
126 | 李诗婷 | 女 | 347244132917 | 北京理工大学珠海学院 |
127 | 颜燕和 | 女 | 347244132922 | 广东商学院 |
128 | 黄帅 | 男 | 347244133126 | 韶关学院 |
129 | 林小诗 | 女 | 347244133209 | 广州中医药大学 |
130 | 邓汝豪 | 男 | 347244133428 | 江西财经大学 |
131 | 廖明芳 | 女 | 347244133504 | 广州东凌粮油股份有限公司 |
132 | 陈湛涛 | 男 | 347244133720 | 湛江市公安局 |
133 | 吴灿民 | 男 | 347244133721 | 深圳大学 |
134 | 杨秋云 | 女 | 347244134025 | 中山大学 |
135 | 廖博华 | 女 | 347244134306 | 广东商学院华商学院 |
136 | 陈军 | 男 | 347244134401 | 惠州市国家税务局 |
137 | 潘桂璇 | 女 | 347244134528 | 广东省地方税务局直属税务分局 |
138 | 黄新安 | 男 | 347244134730 | 惠州市惠阳区平潭镇光明村委会 |
139 | 温淑婵 | 女 | 347244134902 | 中山大学南方学院 |
140 | 薛华成 | 男 | 347244135030 | 嘉应学院 |
141 | 李潮涛 | 男 | 347244135130 | 中山大学南方学院 |
142 | 林锦玉 | 女 | 347244135408 | 广东穗鑫隆粮油有限公司 |
143 | 林晴 | 女 | 347244135422 | 仲恺农业工程学院 |
144 | 汤蕾 | 女 | 347244135528 | 广东商学院 |
145 | 叶有帅 | 男 | 347244135529 | 华南师范大学 |
146 | 冯嘉文 | 女 | 347244135612 | 华南师范大学 |
147 | 邓珊珊 | 女 | 347244135630 | 广东商学院 |
148 | 郑玉婷 | 女 | 347244135717 | 广州大学松田学院 |
149 | 谢瑜婷 | 女 | 347244135724 | 广东商学院 |
150 | 王若榕 | 女 | 347244135918 | 广东商学院 |
151 | 胡婕 | 女 | 347244135919 | 广州市国家税务局12366纳税服务热线 |
152 | 尧琳敏 | 男 | 347244136111 | 广东外语外贸大学(大学城) |
153 | 区建婷 | 女 | 347244136219 | 广东外语外贸大学 |
154 | 刘成媚 | 女 | 347244136315 | 广东技术师范学院 |
155 | 余惠冰 | 女 | 347244136330 | 广东商学院 |
156 | 刘梓君 | 女 | 347244136727 | 肇庆学院 |
157 | 张秋茵 | 女 | 347244136818 | 广东工业大学 |
158 | 卢泓迪 | 女 | 347244137406 | 广东省英德市鸿辉房地产开发有限公司 |
159 | 林佳欣 | 女 | 347244137419 | 华南师范大学 |
160 | 廖丽新 | 女 | 347244137923 | 中山大学 |
161 | 杨志文 | 男 | 347244137928 | 广东警官学院 |
162 | 李丽华 | 女 | 347244138023 | 中山大学传播与设计学院 |
163 | 罗毓韬 | 男 | 347244138126 | 华南理工大学 |
164 | 严政 | 男 | 347244138205 | 吉林大学珠海学院 |
165 | 陈蝶儿 | 女 | 347244138206 | 广东商学院 |
166 | 何子贤 | 男 | 347244138208 | 广东工业大学华立学院 |
167 | 贺鸿 | 男 | 347244138406 | 广东梅县石坑镇人民政府 |
168 | 赖沛泞 | 男 | 347244138416 | 广东商学院 |
169 | 陈浪 | 男 | 347244138417 | 广东商学院 |
170 | 杨慧 | 女 | 347244138501 | 湛江师范学院 |
171 | 杨婉 | 女 | 347244138528 | 广东商学院 |
172 | 陈智 | 男 | 347244139409 | 广东商学院华商学院 |
173 | 罗娟 | 女 | 347244139619 | 广东商学院 |
174 | 陈金泉 | 男 | 347244139627 | 华南师范大学增城学院 |
175 | 李晓杰 | 男 | 347244139910 | 广东商学院 |
176 | 姚嘉洪 | 男 | 347244140101 | 中山大学(校本部) |
177 | 梁欣朝 | 女 | 347244140201 | 广东商学院 |
178 | 邓甜甜 | 女 | 347244140230 | 江西九江学院 |
179 | 丘文君 | 女 | 347244140319 | 广东女子职业技术学院 |
180 | 程妍 | 女 | 347244140518 | 中山大学 |
181 | 陈文凡 | 男 | 347244140719 | 惠州学院 |
182 | 曾林浩 | 男 | 347244140728 | 中国人民财产保险股份有限公司揭阳市分公司 |
183 | 邓韵芝 | 女 | 347244140916 | 广东商学院 |
184 | 黎蓓 | 女 | 347244140929 | 华南师范大学 |
185 | 黄锦超 | 男 | 347244141104 | 广东警官学院 |
186 | 项俊达 | 男 | 347244141120 | 广东商学院 |
187 | 梁何英 | 女 | 347244141301 | 湛江师范学院 |
188 | 赵佩燕 | 女 | 347244141306 | 广东省韶关行文教育 |
189 | 洪栩淳 | 女 | 347244141419 | 华南师范大学 |
190 | 林梦 | 女 | 347244141623 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
191 | 罗益智 | 男 | 347244141624 | 惠州学院 |
192 | 黄晓燕 | 女 | 347244141713 | 揭阳市大南山华侨管理区华侨中学 |
193 | 梁颖怡 | 女 | 347244141819 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
194 | 马可 | 女 | 347244142006 | 广东外语外贸大学 |
195 | 范日华 | 女 | 347244142017 | 韶关学院 |
196 | 黄培佳 | 男 | 347244142303 | 华南农业大学 |
197 | 蔡驰乐 | 女 | 347244142501 | 中山大学(校本部) |
198 | 王燕 | 女 | 347244142519 | 华南师范大学 |
199 | 周漫伟 | 男 | 347244142602 | 中国银行股份有限公司揭阳分行 |
200 | 连伟彬 | 男 | 347244142930 | 广东商学院 |
201 | 罗崇娇 | 女 | 347244143003 | 广东金融学院 |
202 | 李毅 | 男 | 347244143017 | 广州南方人才资源租赁中心 |
203 | 吴佳芳 | 女 | 347244143109 | 广东商学院 |
204 | 黎云琦 | 女 | 347244143312 | 华南农业大学 |
205 | 杨柳莺 | 女 | 347244143407 | 广东商学院 |
206 | 何依莲 | 女 | 347244143424 | 清远市弘力劳务有限公司 |
207 | 林剑锋 | 男 | 347244143509 | 中国银行深圳市分行 |
208 | 李浩 | 男 | 347244143522 | 湛江市新跨越文化经贸有限公司 |
209 | 郑汉杰 | 男 | 347244143530 | 香港艾柏斯贸易有限公司广州代表处 |
210 | 张展亮 | 男 | 347244143817 | 广州市南沙区黄阁镇莲溪村 |
211 | 钟源富 | 男 | 347244144210 | 高州市泗水镇泗水村委会 |
212 | 方觉旸 | 男 | 347244144316 | 安永华明会计师事务所广州分所 |
213 | 肖迪文 | 女 | 347244144424 | 广州市天河区国家税务局 |
214 | 邱镜湖 | 男 | 347244144505 | 广东工业大学计算机学院 |
215 | 魏洋 | 女 | 347244144530 | 华南师范大学 |
216 | 曾碧胜 | 男 | 347244144610 | 广东省嘉应学院 |
217 | 丘佳龙 | 男 | 347244144630 | 广东商学院 |
218 | 许晓莹 | 女 | 347244144815 | 华南农业大学 |
219 | 黄泽琪 | 女 | 347244144925 | 韶关市第二技工学校 |
220 | 王洁 | 女 | 347244144928 | 广东商学院 |
221 | 陈彦蓉 | 女 | 347244150111 | 中国平安人寿股份有限公司 |
222 | 廖晓珺 | 女 | 347244150219 | 广东外语外贸大学 |
223 | 黄杰灵 | 男 | 347244150221 | 广东商学院 |
224 | 陈境相 | 女 | 347244150305 | 广东商学院 |
225 | 林广元 | 男 | 347244150314 | 广东商学院 |
226 | 罗吉妍 | 女 | 347244150404 | 电子科技大学中山学院 |
227 | 陈哲 | 男 | 347244150422 | 待业 |
228 | 周锦霞 | 女 | 347244150517 | 广东商学院 |
229 | 黄昱俊 | 男 | 347244150520 | 广东省阳春市地方税务局岗美税务分局 |
230 | 蔡嘉惠 | 女 | 347244150606 | 暨南大学 |
231 | 马明婷 | 女 | 347244150821 | 广东白云学院 |
232 | 王秋泉 | 男 | 347244150926 | 汕头市澄海区隆都镇人民政府 |
233 | 郑磊磊 | 男 | 347244151101 | 华南师范大学 |
234 | 黄敏思 | 女 | 347244151203 | 广东外语外贸大学 |
235 | 叶韵斐 | 女 | 347244151405 | 广东商学院 |
236 | 邹媚 | 女 | 347244151618 | 广州体育学院 |
237 | 范适 | 男 | 347244151719 | 广东金融学院 |
238 | 袁婷 | 女 | 347244151822 | 高州市东岸镇人社所 |
239 | 曾莹 | 女 | 347244151823 | 广州市国家税务局纳税服务处 |
240 | 许瑾 | 女 | 347244152027 | 华南师范大学 |
241 | 何婉琪 | 女 | 347244152113 | 广东商学院 |
242 | 曾镇滇 | 男 | 347244152309 | 广州市从化市鳌头镇白兔村民委员会 |
243 | 刘嘉琪 | 女 | 347244152802 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
244 | 邹圳玲 | 女 | 347244152905 | 广东省嘉应学院 |
245 | 姚贵雯 | 女 | 347244152910 | 广东商学院 |
246 | 方健彬 | 男 | 347244153218 | 中山大学(校本部) |
247 | 李晓岚 | 女 | 347244153222 | 华南农业大学 |
248 | 黎艺 | 男 | 347244153421 | 化州市国家税务局 |
249 | 唐公亮 | 男 | 347244153520 | 广东省高州市镇江镇人民政府 |
250 | 刁彦滔 | 男 | 347244153523 | 珠海市银河税务师事务所 |
251 | 黄家钦 | 男 | 347244153613 | 华南理工大学 |
252 | 周嘉丰 | 男 | 347244153619 | 广东省惠来县隆江中学 |
253 | 周彦君 | 女 | 347244153626 | 中山大学 |
254 | 梁舜 | 男 | 347244153730 | 广东工业大学 |
255 | 黄绮旎 | 女 | 347244153806 | 广东外语外贸大学 |
256 | 邱晓彤 | 女 | 347244153902 | 汕头市龙湖区实达制线厂 |
257 | 丘怡平 | 女 | 347244154006 | 广东商学院 |
258 | 钟昊彤 | 男 | 347244154218 | 广东商学院 |
259 | 谢坚伟 | 男 | 347244154406 | 华南农业大学 |
260 | 何深 | 男 | 347244154712 | 中山大学(校本部) |
261 | 李华瑞 | 男 | 347244154718 | 广州萝岗区财政局 |
262 | 何佰仟 | 男 | 347244155012 | 广东外语外贸大学(大学城) |
263 | 易健华 | 男 | 347244155106 | 广州体育学院 |
264 | 黄楷明 | 男 | 347244155217 | 中山市国家税务局黄圃税务分局 |
265 | 陈锦圳 | 男 | 347244155704 | 中山大学软件学院 |
266 | 林崇波 | 男 | 347244155910 | 广东外语外贸大学 |
267 | 徐政 | 女 | 347244155914 | 中山大学(校本部) |
268 | 余炜业 | 男 | 347244156004 | 华南师范大学 |
269 | 林丽晖 | 女 | 347244156008 | 广东外语外贸大学(大学城) |
270 | 郑殷 | 女 | 347244156126 | 暨南大学 |
271 | 周楠 | 男 | 347244156310 | 暨南大学 |
272 | 陈宇 | 男 | 347244156312 | 深圳创维集团 |
273 | 吴宜专 | 女 | 347244156325 | 广东省韶关市地方税务局犁市分局 |
274 | 江惠芳 | 女 | 347244156524 | 普华永道咨询(深圳)有限公司 |
275 | 黄琼赛 | 女 | 347244156619 | 湛江师范学院 |
276 | 吴慧霞 | 女 | 347244156803 | 广东商学院 |
277 | 梁劲辉 | 男 | 347244157218 | 广东金融学院 |
278 | 蔡连驰 | 男 | 347244157228 | 广东金融学院 |
279 | 谢洁颖 | 女 | 347244157317 | 广东工业大学华立学院 |
280 | 丘抒悦 | 女 | 347244157407 | 广州大学商学院 |
281 | 罗金辉 | 男 | 347244157411 | 清远市弘力劳务有限公司 |
282 | 黄丽青 | 女 | 347244157502 | 广东外语外贸大学 |
283 | 苏杰俊 | 男 | 347244157609 | 广东工业大学计算机学院 |
284 | 刘展宏 | 男 | 347244157615 | 广东外语外贸大学 |
285 | 刘水京 | 男 | 347244157724 | 吉林大学珠海学院 |
286 | 徐志权 | 男 | 347244157918 | 浙江省浙江大学城市学院 |
287 | 谭河江 | 男 | 347244158006 | 北京理工大学珠海学院 |
288 | 孙振陆 | 男 | 347244158025 | 广东商学院 |
289 | 林佳 | 女 | 347244160320 | 汕头市金平区国家税务局 |
290 | 洪思韵 | 女 | 347244160418 | 广州市天河区国家税务局第七税务分局 |
291 | 黎子愉 | 女 | 347244160511 | 广东外语外贸大学 |
292 | 林恒鋆 | 男 | 347244160610 | 茂名市茂南区国家税务局 |
293 | 何晓枫 | 男 | 347244160612 | 广东外语外贸大学(大学城) |
294 | 黄瑾 | 女 | 347244160620 | 广东外语外贸大学 |
295 | 成一帆 | 男 | 347244160714 | 广东海洋大学寸金学院 |
296 | 温乐 | 男 | 347244160825 | 广东工业大学 |
297 | 陈英娜 | 女 | 347244161113 | 中山大学法学院 |
298 | 温嘉妍 | 女 | 347244161207 | 广东商学院 |
299 | 谭秋妍 | 女 | 347244161227 | 广东省嘉应学院 |
300 | 张志鹏 | 男 | 347244161707 | 广东外语外贸大学 |
301 | 曾艳 | 女 | 347244161909 | 广东中天粤会计师事务所有限公司 |
302 | 严浚 | 男 | 347244162102 | 中山大学 |
303 | 陈秋铭 | 男 | 347244162107 | 华南农业大学珠江学院 |
304 | 蔡沛霖 | 男 | 347244162124 | 五邑大学 |
305 | 罗碧君 | 女 | 347244162327 | 吉林大学珠海学院 |
306 | 郑萃妍 | 女 | 347244162419 | 暨南大学 |
307 | 肖纯浩 | 男 | 347244162525 | 华南农业大学 |
308 | 张秀兰 | 女 | 347244163201 | 东华理工大学 |
309 | 林畅 | 女 | 347244163227 | 北京师范大学珠海分校 |
310 | 陈怡妃 | 女 | 347244163229 | 广东外语外贸大学 |
311 | 谢佩瑜 | 女 | 347244163318 | 中山大学(校本部) |
312 | 周卓瑶 | 女 | 347244163426 | 西南政法大学 |
313 | 易睿 | 男 | 347244163807 | 深圳大学 |
314 | 欧少川 | 男 | 347244163912 | 广东商学院 |
315 | 吴常清 | 男 | 347244163916 | 广州中弘财税咨询有限公司 |
316 | 罗榕滔 | 男 | 347244164315 | 北京理工大学珠海学院 |
317 | 胡志聪 | 男 | 347244164414 | 广东商学院 |
318 | 梁少艾 | 女 | 347244164420 | 阳春市合水镇政府 |
319 | 刘蔚琳 | 女 | 347244164721 | 广东外语外贸大学 |
320 | 刘骏煜 | 男 | 347244164902 | 广东商学院 |
321 | 庄千里 | 男 | 347244164922 | 广东培正学院 |
322 | 洪佩婵 | 女 | 347244165517 | 广东商学院 |
323 | 韦奕龙 | 男 | 347244165522 | 华南理工大学 |
324 | 张帆铎 | 男 | 347244165614 | 广东海洋大学 |
325 | 吴丹青 | 女 | 347244165720 | 中国移动(深圳)有限公司 |
326 | 曾雅玲 | 女 | 347244165729 | 华南农业大学 |
327 | 许思杰 | 男 | 347244165803 | 广东商学院 |
328 | 容伟安 | 男 | 347244165902 | 广东海洋大学 |
329 | 黄小萍 | 女 | 347244165916 | 广东外语外贸大学(大学城) |
330 | 余慧莉 | 女 | 347244166203 | 广东技术师范学院天河学院 |
331 | 吴敏挥 | 男 | 347244166224 | 深圳大学 |
332 | 邬伟强 | 男 | 347244166301 | 广东外语外贸大学(大学城) |
333 | 杨丽颖 | 女 | 347244166610 | 广东金融学院 |
334 | 何玲玲 | 女 | 347244166729 | 惠州市惠阳区人民法院 |
335 | 蔡锐彬 | 男 | 347244167006 | 华南师范大学 |
336 | 何俊楠 | 男 | 347244167112 | 中山大学法学院 |
337 | 刘会玲 | 女 | 347244167228 | 广东外语外贸大学(大学城) |
338 | 陈文君 | 女 | 347244167416 | 广东金融学院 |
339 | 张洁蓉 | 女 | 347244167419 | 汕头大学 |
340 | 蔡铤颖 | 男 | 347244167610 | 广东商学院 |
341 | 冯健 | 男 | 347244167611 | 广东商学院 |
342 | 叶铭宇 | 男 | 347244167626 | 广东商学院 |
343 | 梁倩 | 女 | 347244167702 | 广州大学华软软件学院 |
344 | 施达宇 | 男 | 347244167808 | 广东商学院 |
345 | 邓绮绚 | 女 | 347244168205 | 广东嘉应学院 |
346 | 杨龙胄 | 男 | 347244168515 | 暨南大学 |
347 | 郑婉玲 | 女 | 347244168728 | 广东省茂名市茂港区地方税务局 |
348 | 萧湘文 | 男 | 347244168805 | 广东商学院 |
349 | 陈林玉 | 女 | 347244168903 | 山东财经学院 |
350 | 钟学纾 | 女 | 347244168922 | 中山大学管理学院 |
351 | 王大为 | 男 | 347244169214 | 韶关市国家税务局 |
352 | 练思思 | 女 | 347244169323 | 暨南大学 |
353 | 利文雅 | 女 | 347244169324 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
354 | 杨蓁 | 男 | 347244169524 | 广东金融学院 |
355 | 姚子华 | 女 | 347244169802 | 惠州学院 |
356 | 林冬儒 | 男 | 347244169903 | 广东商学院 |
357 | 刘晓跃 | 男 | 347244169908 | 广东商学院 |
358 | 王德松 | 男 | 347244169922 | 复旦大学 |
359 | 余彩燕 | 女 | 347244170222 | 江门市棠下镇政府 |
360 | 邹敏姬 | 女 | 347244170310 | 广东商学院 |
361 | 陈淳婧 | 女 | 347244170326 | 广东金融学院 |
362 | 陈淑华 | 女 | 347244170408 | 广东海洋大学寸金学院 |
363 | 林金华 | 女 | 347244170421 | 广东省地方税务局直属分局 |
364 | 黄欢静 | 女 | 347244170505 | 华南农业大学 |
365 | 陈家俊 | 男 | 347244170608 | 广州南方人才资源租赁中心 |
366 | 吕亮冰 | 女 | 347244170815 | 广东商学院 |
367 | 陈黎晖 | 男 | 347244171108 | 华南理工大学 |
368 | 黄汤峰 | 男 | 347244171113 | 广东外语外贸大学(大学城) |
369 | 黄晓伟 | 男 | 347244171428 | 星创技术有限公司 |
370 | 沈婷 | 女 | 347244171510 | 中山大学新华学院 |
371 | 潘鑫 | 男 | 347244171601 | 广东商学院 |
372 | 方旖旎 | 女 | 347244171605 | 南昌大学 |
373 | 廖佳瑜 | 女 | 347244171606 | 华南农业大学珠江学院 |
374 | 陈杭 | 男 | 347244171607 | 长沙理工大学 |
375 | 卢滢 | 女 | 347244171721 | 华南农业大学 |
376 | 汤凯君 | 女 | 347244171815 | 广东外语外贸大学 |
377 | 李晓婷 | 女 | 347244171916 | 广东外语外贸大学(大学城) |
378 | 杜嘉怡 | 女 | 347244172002 | 广东外语外贸大学 |
379 | 叶爽 | 女 | 347244172024 | 广东商学院 |
380 | 林晓伟 | 男 | 347244172406 | 广东外语外贸大学(大学城) |
381 | 钟渝桦 | 女 | 347244172419 | 惠州学院 |
382 | 陈洁慧 | 女 | 347244172503 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
383 | 林少龙 | 男 | 347244172513 | 广东商学院 |
384 | 吕科 | 男 | 347244172525 | 北京师范大学珠海分校 |
385 | 徐坚 | 男 | 347244172714 | 阳春市国税局 |
386 | 李俊江 | 男 | 347244172812 | 西南政法大学 |
387 | 陈厚 | 男 | 347244173019 | 广东工业大学 |
388 | 郑俊洲 | 男 | 347244173328 | 中山大学传播与设计学院 |
389 | 叶欣 | 女 | 347244180106 | 广东技术师范学院(海珠区怡乐路) |
390 | 董曼芝 | 女 | 347244180125 | 北京师范大学珠海分校 |
391 | 骆通 | 男 | 347244180127 | 中山大学管理学院 |
392 | 赖丹虹 | 女 | 347244180401 | 北京师范大学珠海分校 |
393 | 彭志龙 | 男 | 347244180906 | 广东工业大学 |
394 | 柯丹丹 | 女 | 347244181120 | 中山大学南方学院 |
395 | 李晶晶 | 女 | 347244181301 | 中山大学(校本部) |
396 | 陈景怡 | 女 | 347244181319 | 广东工业大学 |
