地区网站:
部门: 职位: 专业: 学历:
您的当前位置:国家公务员考试网 > 公考资讯 > 正文

2015年上海市公务员考试笔试合格人员笔试成绩(A类)-公务员考试网

2015-11-06 字号: | | 【 打印 】
  上海公务员考试网(http://www.chinagwy.org.cn/shanghai/)现将上海市2015年公务员录用考试笔试合格人员笔试成绩(A类)公布,供广大考生查看:
  考试类别:A类
注册编号 总成绩 注册编号 总成绩 注册编号 总成绩 注册编号 总成绩
411016 130.8 531779 123.9 543588 136.5 556256 124.6
411017 130.5 531796 135.5 543601 168.3 556259 133.8
411018 134.8 531809 140.1 543609 146.5 556260 137.3
411019 137.9 531827 128.4 543612 137.4 556270 123.4
411023 123.4 531842 133.3 543627 132.4 556306 126.5
411026 132.2 531843 133.9 543636 151.1 556320 136.3
411027 136.3 531858 126.2 543673 143.1 556366 131.9
411028 130.4 531864 151.6 543676 144.2 556368 126.7
411029 131.1 531875 131.8 543683 136.9 556370 137.6
411036 132.3 531876 120.7 543727 132 556382 139.4
411040 133.1 531885 116.6 543777 134.5 556384 131.1
411041 136.1 531910 122.9 543779 130.9 556403 133.4
411054 137.4 531912 132.6 543798 142.2 556461 137.4
411057 136.6 531916 112.5 543804 138.6 556466 123.8
411060 132.5 531918 126.6 543826 134.6 556474 143.1
411063 154.4 531921 142 543843 133.6 556476 133.4
411065 123.1 531937 130.1 543865 135.5 556493 113.9
411069 135.4 531940 132.6 543900 124.5 556528 125.8
411070 133.3 531952 132.1 543917 125 556543 135.9
411074 143.3 531954 134.9 543930 129.9 556565 146.6
411089 120.4 531980 125.1 543940 140.2 556577 136.1
411121 117.3 531984 140.4 543945 130.5 556597 131
411124 119.1 532008 116.5 543947 130.6 556611 130.6
411146 118.8 532018 138.4 543973 136.3 556625 130.6
411205 137.2 532074 135.9 543981 138.8 556680 117.3
411243 121.4 532078 142.4 543984 125.9 556713 133.4
411255 127.9 532088 126.5 544004 143.2 556715 128.3
411256 139 532092 115.3 544005 147.8 556718 145.7
411257 133.1 532100 124.6 544015 132 556727 129.9
411274 140.3 532111 119.8 544019 136.6 556752 136.9
411288 131.7 532113 125.4 544022 147.8 556800 133.8
411295 117.1 532118 131.1 544049 153.3 556803 128.1
411299 130.3 532138 132.5 544053 136.3 556809 125.5
411303 131.9 532143 131.4 544056 137.3 556818 139
411315 113.4 532153 122 544076 116.3 556819 136.4
411332 140.1 532165 128.6 544087 149.1 556838 137.5
411335 138.6 532166 131.1 544089 136.4 556864 124.3
411340 141.6 532180 134.3 544093 136.5 556868 133.8
411341 135.2 532186 133.1 544095 136 556880 132.8
411344 145.7 532203 132.9 544108 131.4 556884 130.3
411351 135.8 532235 143.4 544120 124.6 556897 130.9
411380 115.1 532242 127.3 544125 137.4 556914 132.7
411381 131 532251 133.8 544139 123.3 556927 137.4
411392 114.1 532259 144.6 544141 144.6 556940 131.2
411405 126.2 532263 131.9 544163 134.1 556944 128
411413 133.4 532285 133.4 544167 130.7 556963 139.6
411472 121.4 532297 145.2 544172 140.1 556968 132.4
411476 132.3 532302 133.9 544178 140.6 556975 131.1
411533 129.1 532303 141 544196 118.5 556982 126
411551 145 532307 130.7 544199 143.6 556999 125.8
411552 112.1 532313 120.7 544201 139.4 557020 139.6
411559 131.4 532355 131.6 544204 136.1 557031 141.7
411560 138.6 532357 131.4 544241 130.5 557053 135.1
411566 136.1 532373 136.4 544256 122.4 557080 125.8
411568 132.4 532382 141.9 544259 140.1 557116 126.4
411575 135.9 532396 135.6 544269 134.6 557161 135.4
411595 130.8 532398 134.8 544274 122.6 557185 145.4
411596 132.5 532409 125 544302 135.6 557255 131.4
411600 138.2 532416 130.6 544303 124.2 557258 133.1
411611 145.9 532439 118.5 544315 143.6 557275 117.4
411644 130.4 532461 138.4 544323 146 557300 117.3
411739 123.4 532468 130.9 544352 124.9 557303 151.9
411766 113.4 532484 117.5 544355 135.5 557304 118.1
411796 132.1 532563 128.1 544368 133.9 557340 130.9
411827 131.9 532568 130.7 544382 143.7 557342 123.8
411836 131.1 532569 130.9 544400 137.1 557369 115.8
411837 134.2 532576 132.3 544404 135.7 557378 123.1
411839 135.1 532581 118.9 544406 135.1 557404 140.3
411897 138.4 532596 139.6 544417 134.3 557422 127.8
411899 149 532617 141.7 544429 125.9 557434 132.1
411902 140.3 532649 135.3 544444 127.9 557448 127.6
411906 132.8 532698 145.1 544455 122.8 557473 124.3
411908 130.7 532710 134.3 544462 142 557512 140.6
411909 147 532716 132.9 544480 124.1 557517 125.1
411917 139.8 532720 130.8 544490 138.9 557533 125.8
411926 144.3 532726 126.6 544491 123.5 557545 137.9
411927 131.3 532748 140.1 544519 136.6 557568 136.9
411931 115.4 532774 130.9 544541 131.3 557575 130.7
411932 138.6 532792 124.6 544556 134.1 557619 148.5
411937 124.9 532802 132.9 544571 131.9 557677 118.1
411944 132.3 532816 118.6 544594 127.3 557708 132.8
411953 129.6 532830 149.6 544597 137.6 557725 145.1
411956 124.6 532832 125.4 544602 130.6 557731 131.6
411959 147.9 532865 120.8 544606 123.8 557733 148.6
411961 136.1 532881 138.5 544611 116 557749 130.7
411962 126.4 532890 125.7 544715 137.1 557761 125.1
411963 111.4 532891 128.4 544726 143.5 557825 117.4
411964 125.6 532898 137.7 544735 151.5 557830 132.9
411965 140.4 532906 129.3 544743 130.7 557832 126.5
411969 129.5 532907 127.1 544748 142.4 557850 144.9
411975 125.6 532911 142.2 544773 128.4 557871 148.6
411980 139.8 532919 139.1 544781 138.7 557895 137.1
412012 133 532943 143.4 544786 132.4 557923 133.3
412073 134.8 532956 131.4 544795 139.6 557977 123.5
412096 142.9 532967 126.8 544806 136.6 557979 139.1
412102 138 532980 130.2 544809 133.7 557985 122.7
412109 136.4 532988 136.9 544816 136.1 558053 132.6
412112 134.3 532997 142.9 544833 119.1 558068 137.6
412113 132 532998 139.7 544835 132.8 558143 138.2
412127 141.1 533004 137.2 544836 141.1 558152 120.2
412128 127.6 533008 138.2 544851 113.1 558230 130.6
412130 128.2 533013 130.9 544858 118.5 558239 130.4
412132 134.9 533017 134.8 544862 143.5 558256 136.8
412148 143.6 533041 123.4 544864 127 558282 134.4
412159 132.5 533058 135.8 544879 133.4 558291 134.6
412168 138.8 533066 134.7 544880 141.8 558325 113.4
412170 125.9 533072 132.5 544894 124 558344 133.6
412171 132.8 533097 130.3 544940 139.2 558354 131.9
412172 130.9 533111 139.3 544979 137.1 558370 124
412187 134.9 533114 132 544983 135.3 558428 123.4
412193 125.4 533129 127.7 544987 142.6 558448 116.1
412210 135.1 533134 149.7 544993 131.2 558460 130.4
522653 132.4 533140 140 545009 135.4 558466 125.6
522655 132.1 533150 130.4 545029 115.3 558487 124
522661 137.4 533165 134.9 545035 129.1 558519 121.3
522662 141.2 533168 130.2 545043 138.4 558554 111.6
522665 151.7 533216 131.2 545066 140.1 558571 111.6
522685 148.8 533225 134.2 545094 133.7 558598 144.4
522689 149.4 533244 130.9 545134 145.9 558604 112.9
522694 134.7 533249 137.3 545136 131.3 558607 133
522706 147.7 533265 135 545147 129.6 558609 135.4
522716 140.3 533266 131.5 545158 134.7 558625 125.4
522727 135.6 533277 142 545179 142.3 558645 152.2
522730 120.4 533278 142.9 545184 143.2 558647 133.6
522737 115.9 533280 133.7 545199 136.6 558659 130
522739 120.4 533293 124.6 545243 140.6 558665 117.6
522755 119.6 533310 129.1 545250 132.6 558726 134.9
522764 130.6 533318 136.4 545259 133.9 558747 121.2
522781 124.4 533377 122.3 545284 130.5 558770 140.1
522815 124.3 533379 124.6 545293 140 558847 125.6
522820 152.5 533384 151.2 545336 126.7 558866 140.7
522833 141.1 533388 147.4 545341 134.4 558873 130.1
522836 130 533392 133.4 545343 143.6 558886 120.5
522839 130.1 533404 134.3 545351 128.6 558914 136.8
522880 143.4 533422 147.1 545362 133.1 559001 117.4
522903 133.4 533427 140.4 545363 119.9 559009 137.5
522909 145 533438 134.2 545379 130.2 559044 149.9
522921 133.4 533439 135.6 545388 123.2 559085 147.1
522924 111.6 533446 130.4 545424 129.1 559100 136.2
522927 141 533497 135.1 545427 115.1 559103 133.1
522929 124.6 533509 137.6 545492 140.9 559125 132
522938 114.1 533519 130.3 545496 123.4 559134 130.8
522939 131.7 533536 138.4 545508 131.2 559141 133.3
522943 134.9 533582 114.4 545509 130.7 559153 143.9
522951 148.6 533584 130 545511 133.5 559159 139.3
522959 131.6 533601 138.3 545517 133.8 559189 137.8
522963 131.9 533620 135.4 545521 135.4 559267 112.9
523006 141.7 533627 135.5 545544 130.9 559419 123.2
523033 142.6 533634 138.6 545551 122.4 559432 128.8
523053 122 533650 123.1 545577 132.6 559437 132.1
523086 143.3 533654 145.9 545581 118.2 559475 142.2
523090 142.4 533665 122.5 545588 135.6 559517 124.8
523094 143.5 533694 140.3 545616 136.1 559524 130.3
523095 136.8 533695 128.4 545628 136.4 559547 128.1
523106 133.6 533700 137.3 545648 144.8 559565 142.4
523116 125.3 533718 135.9 545694 133.5 559568 147.9
523117 136.9 533723 130.4 545713 144.9 559588 114.1
523124 135.9 533750 130.1 545718 141.1 559629 137.5
523131 119.9 533752 136.6 545735 126.9 559722 136.9
523137 145.4 533761 138.6 545767 119.1 559728 124.7
523184 129.1 533766 120.3 545773 131.2 559757 111.7
523197 128.8 533775 122.2 545782 135.9 559772 130.9
523198 129.6 533803 117.4 545783 138.4 559786 131.8
523211 132.9 533815 140.6 545809 130.4 559790 126.8
523212 138.2 533816 121.6 545818 138.9 559799 145.1
523232 141.6 533817 145.8 545878 138.3 559808 129.7
523272 134.2 533820 144.6 545890 147.7 559820 148.5
523277 163.1 533834 143.5 545893 145.8 559840 141.8
523281 144.6 533838 132 545894 132.4 559858 134.1
523288 130.4 533864 129.6 545928 125.1 559869 132.5
523310 135.6 533907 137.9 545931 122.4 559916 144.1
523316 140.8 533910 137.6 545965 131.4 559918 134
523317 138.9 533916 137 545972 146.4 559931 132.6
523322 134.5 533917 132.2 545982 121.1 559971 126
523323 143.3 533951 132.9 546018 122 559981 130.4
523324 141.4 533957 132.1 546019 141.1 559986 137.5
523332 137.6 533977 131.6 546071 137.4 559993 133.9
523339 139.7 534009 146.8 546122 122.1 560001 142.1
523356 131.9 534011 144.6 546131 137.5 560003 138.3
523374 139.5 534015 132.4 546133 140 560020 140.4
523385 125.9 534017 141.1 546140 129.1 560037 132.8
523390 130.6 534019 127.3 546149 110.5 560044 131.7
523391 131.6 534030 134.5 546153 127.9 560056 149.3
523392 115.9 534039 127.9 546172 132.9 560071 136.4
523394 135.4 534052 132 546189 131.5 560074 126.8
523395 130.4 534061 137.9 546191 120.9 560089 110.4
523396 136.3 534076 142.2 546255 137.1 560098 127.8
523412 134.8 534095 139.6 546286 155.6 560128 133.4
523426 148.6 534104 139.4 546326 127.3 560150 142.1
523428 141 534110 136.8 546337 121.9 560196 126.5
523431 130.6 534130 132.8 546349 146.4 560240 134.1
523433 136 534155 136.3 546359 126.7 560245 138.7
523460 128.4 534162 123.6 546372 134.6 560256 133.8
523462 115.2 534164 141.8 546385 118.4 560263 122.6
523463 135.1 534176 133.4 546398 134.7 560339 110.2
523478 128.3 534177 132.2 546431 133.6 560341 134.9
523504 131.1 534185 144.4 546477 131.1 560360 150.4
523507 142 534195 150.4 546543 131.1 560380 132.2
523513 130.9 534210 134 546547 134.5 560396 136.9
523519 132.7 534228 114.1 546562 147.1 560426 132.9
523523 130.9 534234 136.4 546579 138.3 560433 131.9
523540 128.2 534241 153 546581 138.1 560473 137.9
523541 138.7 534242 140.4 546587 133.1 560544 126.4
523548 138.7 534243 131.6 546591 136.8 560561 112.7
523561 131.9 534255 136.9 546594 114 560563 137.3
523564 137.3 534268 133.4 546595 151.9 560579 150.4
523568 138 534277 132.2 546604 131.9 560631 133
523582 137.4 534282 130.9 546611 141.9 560634 138
523595 117.7 534297 145.5 546619 131.2 560656 136
523596 132 534326 137.6 546664 134.4 560665 128.5
523604 141.2 534364 130.1 546665 151.5 560672 136.6
523606 135.3 534398 140.6 546682 135.9 560677 128.6
523616 138.1 534409 133.4 546712 134 560725 129.9
523617 122 534435 130.9 546743 148.1 560734 139.1
523624 132 534471 156.1 546780 140.8 560763 142.6
523636 143.3 534473 131.4 546785 129.7 560778 133.2
523640 122.1 534476 131.4 546787 130.5 560780 131
523659 134.7 534490 143.4 546790 131.4 560843 131.2
523661 123.5 534494 114.2 546808 126.4 560888 145.1
523666 136.6 534513 130.8 546840 136.8 560937 135.4
523673 146.3 534525 133.1 546842 127.6 560952 134
523683 115.1 534529 130.6 546858 127.4 560953 112.7
523687 130.6 534533 141.1 546879 130.6 560967 116.5
523690 144.1 534541 152.2 546882 133.6 561005 114
523700 125.9 534544 117.6 546887 113.8 561006 131.8
523706 150.9 534549 126.4 546905 118 561015 126.4
523728 134.1 534553 122.6 546911 124.7 561027 123.6
523730 117.7 534565 132.9 546937 141.3 561031 126.1
523733 110.4 534567 130.4 546947 128 561039 127.4
523739 129.9 534569 137.9 546952 134.4 561044 124.1
523754 127.1 534576 136.1 546967 136.6 561054 130.8
523757 130.9 534582 116.5 546972 134.3 561056 132.7
523768 133.2 534591 140.1 546982 118.8 561072 112.4
523772 140.9 534607 140.4 546988 118.7 561087 132.8
523776 147.4 534635 138 546994 132.6 561129 131.3
523787 130.4 534639 120.8 547001 136.6 561143 124.1
523790 143.2 534657 141.3 547011 140.9 561154 141.2
523817 134.6 534662 131.9 547035 116.9 561171 119.4
523833 128.7 534678 140.5 547036 133.2 561175 123.3
523834 140.7 534680 141.4 547065 131.6 561211 135.1
523847 131.8 534731 128.1 547095 132.3 561217 121
523848 138.4 534755 136 547113 139.6 561258 124.6
523858 141.1 534792 133.3 547120 145.9 561293 140
523860 121.8 534804 143.8 547124 124.4 561365 132.1
523867 123.9 534814 137.4 547130 132.8 561393 121.1
523871 131.3 534822 117.6 547134 130.5 561444 138.6
523883 140.4 534832 132.6 547143 138.7 561445 136.5
523888 130.6 534834 126.4 547164 134.5 561497 149.6
523918 137.8 534840 135.1 547165 129 561514 134.5
523947 147.2 534869 142 547184 121.1 561566 137.1
523950 132.9 534895 132.5 547203 138.4 561628 141.3
523967 124.7 534911 138.4 547211 130.8 561635 128
523983 136.3 534916 130.9 547215 134.3 561658 137.3
523997 133.3 534919 128.4 547216 141.9 561694 144.6
524003 137.4 534998 135.9 547219 131.1 561698 131.9
524025 145.7 535005 130 547220 120.9 561772 139.2
524043 136.9 535011 135.8 547229 128.4 561782 134.7
524059 135 535039 142.1 547245 130.9 561818 139.6
524068 116.7 535041 136.4 547253 127.4 561826 139.4
524070 134.9 535086 134.4 547258 153.4 561943 140.2
524074 141.5 535088 138.3 547260 111.1 561989 135.1
524078 123.8 535091 112.4 547261 144.9 562012 131.8
524090 136.1 535093 143.8 547297 121.3 562037 129.2
524114 144.1 535097 142.4 547304 122.4 562112 139.8
524121 138.4 535099 115.3 547307 128.3 562149 128.5
524125 116.1 535127 133.7 547319 127.8 562181 151.9
524139 132.6 535128 133.4 547323 130.6 562218 131.9
524148 118.1 535152 135.2 547350 131.1 562227 139.4
524152 145.4 535155 134.2 547407 123.6 562274 147.4
524153 146.4 535168 139 547416 134.1 562277 120
524158 131.2 535190 121.8 547422 112.4 562288 130.9
524164 146.9 535209 127.2 547426 141.8 562289 132.8
524185 131.1 535217 136.1 547435 131.7 562312 138.1
524193 137.9 535220 122.4 547436 126.6 562313 131.1
524198 133 535221 138.8 547456 137 562318 150.5
524199 142.3 535222 118.3 547458 149.1 562370 141.5
524204 136.1 535264 139.2 547482 131.9 562403 139.6
524205 135 535265 135.5 547493 130.6 562424 135.1
524207 126.8 535296 134.9 547516 142.3 562448 132.2
524221 128.4 535316 134.8 547551 130.5 562548 132.2
524265 134.1 535326 136.4 547553 131.3 562590 132.1
524270 133.3 535345 133.9 547563 146.9 562621 129.2
524280 121 535346 123.1 547604 126.7 562668 139.9
524302 123.2 535368 140.4 547607 143.9 562677 123.4
524318 119.4 535402 131.6 547632 125.6 562706 145.9
524319 117.1 535407 132.9 547659 140.2 562723 127.3
524326 142.8 535414 123.6 547680 137.8 562735 150.6
524361 129.4 535419 142.4 547699 131.4 562740 148.4
524375 145.8 535430 134.9 547707 125.3 562745 150.9
524377 147.6 535434 148.4 547732 129.1 562791 146.6
524383 136.1 535447 142 547745 135.1 562813 134.9
524384 137.1 535472 139.9 547746 130.5 562821 130.6
524387 140.9 535482 132 547766 122.6 562834 123.9
524393 140.9 535483 121 547880 141.1 562918 118.6
524417 126.6 535485 124.6 547900 132.5 562924 123.1
524430 130.9 535487 139.4 547952 139.6 562935 135
524436 135.8 535497 114.3 547966 135.4 562955 128.6
524458 122.8 535501 120.4 547973 133.6 562966 146.9
524469 139.1 535514 128.4 547984 130.4 562983 130.9
524480 128 535516 130.9 547988 117.6 563014 136.9
524485 135.5 535543 128 548000 136.5 563022 140.1
524506 138 535561 139.6 548003 150.7 563024 126.4
524526 145 535612 141.8 548026 139.3 563072 121.9
524532 129 535613 121.9 548029 130.5 563097 131.5
524540 142.9 535637 125.1 548037 134.6 563124 124.6
524547 148.1 535649 136.9 548051 130.6 563186 136.1
524549 148.3 535683 134.1 548064 134.9 563198 125.6
524550 127.1 535724 118.6 548067 124.6 563208 147.9
524557 148.2 535729 115.9 548080 121.6 563232 131.5
524586 123.6 535750 133.9 548092 146.3 563260 125.6
524599 133.5 535782 116.4 548138 141.4 563263 136.3
524605 131.7 535787 121.1 548144 131.2 563334 117.9
524614 117.1 535830 133.6 548149 149.6 563355 139
524643 143.4 535840 131.3 548154 134.8 563396 142.5
524655 138.9 535854 130.8 548255 143.1 563398 119.6
524658 135.3 535892 124.1 548279 139 563422 111.1
524661 154.4 535901 132.4 548289 137.1 563426 134.6
524684 142.6 535924 115.1 548291 131.1 563450 132.2
524693 130.5 535950 133.5 548298 136.6 563481 139.1
524698 116.8 535962 130.6 548326 131 563516 130.9
524703 143.8 535980 126.9 548349 116.6 563562 133.4
524714 113.9 535989 128.4 548372 133.1 563607 133.3
524715 134.2 536007 116.9 548418 148.8 563619 130.9
524726 136.9 536023 135 548475 130.3 563626 125.2
524736 132.1 536045 151 548519 131.2 563661 141.2
524746 159 536064 131.9 548531 136.4 563696 137.4
524750 121.7 536068 132.7 548634 136.1 563698 145.1
524768 139.6 536084 126.3 548638 127.6 563700 136.7
524773 141.7 536086 138.1 548663 119.4 563764 125.2
524778 126.2 536094 133.2 548667 126.4 563785 133
524781 133.2 536099 133.2 548680 135.8 563788 129.4
524785 126.3 536135 123.5 548698 130.9 563803 130.8
524790 110.9 536137 147.8 548701 141.6 563808 156.1
524808 133.1 536158 130.5 548708 127.1 563847 142.6
524824 134.8 536183 132.2 548739 142 563861 144
524828 138.4 536197 146.6 548743 133.1 563877 137.6
524829 125.6 536203 131.6 548772 141.4 563883 158.8
524831 133.7 536239 138.5 548810 124.2 563893 130.8
524842 140.9 536240 140.7 548811 124.6 563895 136
524850 113.8 536248 133.3 548813 128.1 563948 134.4
524876 128.4 536255 124.3 548821 125.6 564015 122.2
524897 133.4 536305 138.7 548837 115.1 564024 131.6
524947 124.2 536318 136.4 548843 124.1 564029 130.7
524949 139.2 536321 141.5 548844 131.1 564131 135.6
524956 137.2 536343 128.6 548845 137.6 564147 135.9
524967 140.4 536362 128.8 548849 137.3 564178 126.9
524982 138.9 536366 134.1 548865 119.8 564189 123.4
525002 131.7 536407 132.8 548893 130.9 564195 132.4
525012 143 536416 130.1 548919 134.6 564210 125.1
525014 133.1 536421 121.1 548925 127.6 564245 131.3
525018 116.9 536432 143.4 548929 128.7 564270 117.2
525034 131.8 536433 135.3 548938 135.1 564278 133.8
525039 136.7 536436 137.2 548972 131.2 564336 136.1
525054 119.9 536462 131.1 549002 124.9 564371 147.8
525056 128.7 536503 141.2 549028 133.2 564452 126.6
525062 150.4 536506 131.4 549040 142.1 564487 114
525075 122.7 536517 136.4 549079 129 564518 134.4
525085 132.9 536550 139.1 549081 145.3 564535 137.6
525113 131.9 536554 136.3 549089 131.1 564542 134.9
525114 142.5 536560 135.1 549090 137.9 564553 131
525116 141.9 536590 139.6 549095 145.6 564596 140.3
525119 130.2 536612 155.1 549106 141.1 564603 150.6
525125 136.2 536627 140.4 549167 130.4 564627 134.9
525130 135.9 536662 138.9 549171 137.2 564642 111.1
525134 143.1 536664 140.9 549181 138.1 564673 130.7
525167 143.1 536668 123.9 549189 139.9 564695 139.8
525169 132.3 536675 125.7 549203 124.9 564701 130.4
525176 124.3 536719 130.6 549211 132.1 564724 125.4
525192 131.3 536734 133.8 549231 136.1 564729 133.9
525198 138.5 536757 133.4 549232 142 564733 138.5
525203 134 536775 125.2 549250 125.9 564746 129.9
525211 123.4 536855 135.7 549251 127.7 564762 127.9
525222 139.3 536890 153.9 549272 117.2 564812 140.6
525247 151.6 536899 120.9 549291 113.6 564818 130.5
525254 139.9 536900 134.7 549325 144.9 564859 136.3
525258 137.5 536914 134.9 549328 136.4 564862 129
525269 140.6 536930 140.1 549329 134.9 564872 133.1
525298 134.1 536934 121.6 549335 127.4 564873 138.4
525313 133.9 536938 140.2 549376 130.4 564901 136.4
525317 136.2 536983 144.5 549410 134.7 564919 139.6
525329 133.7 536996 126.4 549432 136.9 564926 126
525332 139.9 537025 156.1 549436 130.4 564930 130.4
525338 133.3 537034 138.7 549477 132 564938 139
525348 129.9 537078 141.9 549481 126.1 564940 133.7
525368 157.9 537100 119.1 549483 131.1 564943 123.6
525407 133.9 537104 139.3 549532 124.3 564982 124.9
525412 126.4 537142 144.7 549572 131.1 565012 124.9
525419 138.1 537160 139.6 549586 116 565017 133.6
525427 152.3 537169 143 549588 132.3 565033 120.4
525453 130.6 537236 135.7 549605 156.8 565051 128.4
525490 144.8 537237 124.7 549642 126.1 565057 142.1
525519 131.6 537244 128.6 549654 146.6 565103 113.1
525525 133.6 537247 133.1 549655 117.4 565142 140.9
525526 141.7 537270 133.3 549693 143.6 565144 143.8
525543 147.6 537272 113.1 549725 124.2 565172 133.7
525554 131.6 537282 157.5 549732 144.4 565173 120.7
525572 144.5 537303 133.1 549740 136.6 565204 138
525573 125.8 537304 132.4 549790 139 565210 122.6
525616 145.9 537307 130.7 549793 133.1 565221 132.4
525646 140.2 537367 136.4 549808 139.2 565238 141.6
525653 123.9 537408 117.9 549836 135.5 565246 132.5
525654 132.3 537427 127.1 549854 133.9 565248 131.8
525675 139.8 537436 136.4 549856 126.4 565265 132.6
525692 133.3 537438 143.1 549871 123.1 565291 134.9
525693 140.7 537450 133.1 549873 111.1 565293 123
525732 155.9 537457 143.1 549877 149.6 565295 130.6
525769 133.8 537460 127.5 549886 138.6 565309 132.1
525812 149.5 537469 123 549894 124.5 565315 134.2
525827 139.2 537492 117.6 549912 132.9 565327 130.6
525831 140.6 537499 124.6 549944 135.4 565328 119.9
525851 131 537505 137.1 549958 139.5 565355 135.2
525852 133.9 537508 147.4 549968 141.9 565363 131.9
525938 130.7 537512 133.8 549977 128.5 565388 130.6
525939 149.9 537555 113.1 549981 135.7 565405 141.7
525956 142.9 537564 132.2 549983 134.9 565420 123.4
525973 131.2 537565 123.1 549992 127.4 565421 134.6
525979 130.6 537573 127.6 550006 137.3 565426 123.6
525988 125.7 537574 137.1 550014 136.6 565453 132.2
525993 131.3 537600 111.6 550015 131.6 565455 127.4
526029 123.2 537606 135.5 550054 142.4 565488 130.4
526034 114.4 537614 123.4 550072 150.1 565502 133.8
526042 142.6 537647 134.2 550080 130.9 565508 135.7
526056 132.9 537650 110.9 550089 137.1 565511 133.7
526063 135.6 537652 136.6 550103 124.9 565520 131.4
526065 138.1 537677 131.1 550114 144.4 565535 136
526066 134.3 537681 124 550129 146.1 565558 133.9
526087 139.3 537687 132.9 550157 128.2 565573 136.3
526090 134.6 537691 126.1 550179 123.1 565585 125.4
526120 133 537725 131.1 550180 134.4 565590 137.9
526136 127.4 537776 133.5 550192 136.5 565598 134.6
526155 135.9 537782 131.1 550193 145.4 565611 118.1
526233 132.8 537789 142.9 550198 110.9 565639 130.8
526236 134.1 537792 151.1 550278 118.8 565674 127.9
526242 130.7 537811 128.4 550295 122.6 565703 122.7
526269 134.7 537823 134.9 550336 135.1 565735 127.3
526277 138.9 537844 127 550344 135.4 565736 129.6
526296 144.8 537845 132.4 550372 135.9 565739 131.8
526310 124.5 537859 143.6 550375 133.4 565801 138.6
526311 130.4 537863 133.6 550394 121.1 565816 122.4
526330 133.9 537865 136.9 550417 120.9 565824 135.4
526331 130.4 537872 121.4 550451 119.8 565835 136.1
526333 136.9 537875 136.2 550469 125.4 565843 135.5
526348 130.1 537877 125.8 550470 131.5 565857 138.1
526365 123.1 537885 130.3 550502 130.1 565867 136.9
526373 133.2 537927 128.6 550517 129.1 565868 148.8
526391 137.1 537977 137.1 550536 135.9 565872 130.4
526394 132.2 537982 127.9 550578 143.1 565883 127.6
526408 144.1 537989 137.2 550636 134.4 565896 132.8
526411 120.1 537998 126.1 550694 136.4 565929 125.6
526447 147.4 538009 133.2 550702 131.4 565932 131.6
526448 138.1 538016 138.9 550740 143.3 565940 133.9
526473 138.5 538018 144 550755 138.3 565973 129.3
526480 122.4 538022 136.1 550770 140.9 566009 127.1
526485 112.9 538035 141.5 550788 136.3 566014 141.6
526502 126.4 538059 135.6 550793 136.9 566034 116.1
526521 142.1 538077 132.4 550797 150.7 566092 129.7
526530 125.2 538094 146.7 550815 131.8 566136 136.5
526536 147.2 538109 144.4 550832 127.4 566149 137.4
526563 138.6 538124 126.6 550837 128.8 566155 130.6
526591 131.6 538131 150.4 550852 124.4 566177 131.1
526595 132.7 538134 130.5 550866 137.3 566196 135
526655 138.4 538139 137.2 550874 127.7 566212 135.6
526704 138.4 538140 133.8 550878 138.1 566233 143.9
526716 126.9 538166 133.4 550879 132.4 566244 124.9
526723 132.6 538167 146 550888 130.9 566277 128.4
526759 135.9 538183 154.1 550898 117.9 566320 134.9
526784 136.4 538209 134.1 550900 137.2 566347 123.4
526791 137.4 538217 130.9 550920 133.9 566356 117.4
526798 131.9 538228 135.6 550921 125.4 566373 144.4
526801 116.5 538250 148 550959 118.3 566435 133.7
526817 131.5 538256 155.3 550971 133.1 566458 136.4
526852 137.4 538265 124.3 551002 130.4 566465 137.9
526853 128.2 538276 144.6 551047 148.6 566474 130.4
526857 129 538287 134.6 551096 132.4 566496 134.8
526880 132.1 538299 125.3 551104 112.3 566514 134.3
526906 132.2 538312 132.4 551122 135.3 566541 140.1
526911 125.5 538318 142.9 551126 130.7 566554 122.8
526915 133.6 538360 134 551162 132.6 566594 129.1
526971 129.1 538376 128.1 551176 116.5 566621 128.4
526972 161.6 538384 137.5 551194 122.4 566632 137
526978 137.3 538392 147.4 551214 129.6 566664 131.9
526983 139.6 538397 131.9 551236 134.7 566697 129
526999 121.5 538405 131.6 551246 135.3 566707 134.4
527016 146.9 538415 134.1 551253 137.1 566731 134.7
527018 135.1 538435 155.2 551254 130.3 566776 140
527044 117.4 538443 134.6 551257 130.3 566781 131.8
527074 129.4 538450 124 551264 137 566792 134.5
527091 113.7 538461 125.8 551319 130.5 566885 133.6
527097 135.4 538481 123.6 551325 127.7 566967 127.6
527104 131 538511 125.1 551328 137.1 566984 140.3
527109 131.4 538533 115.1 551335 141.3 566990 149.5
527140 134.9 538545 131.1 551341 131.1 566993 117.7
527150 118.6 538570 133.6 551357 133.3 566995 132.8
527225 128.5 538590 119.4 551385 121.9 567043 138.3
527254 127.4 538633 142.7 551397 110.3 567047 134.5
527297 140.7 538671 135.4 551404 135.3 567059 135.1
527312 133.1 538719 133.9 551415 135.1 567060 126.3
527320 132.4 538733 119.2 551474 138.1 567130 125.8
527343 138.2 538742 149.1 551496 130.7 567161 138.4
527367 134.5 538752 132.6 551510 132.1 567171 133
527382 130.1 538815 134 551512 133 567188 135.4
